Ranking NKR - 2022: 110 KG

Pos Piloto Total Pontos Descarte
CECEU COSTA (MG) [] 516,0 638,0 122,0
FLÁVIO COSTA (RJ) [] 504,0 716,0 212,0
RAFAEL SANTINI (SP) [] 356,0 516,0 160,0
VINICIUS DOKAS (DF) [] 330,0 416,0 86,0
GIOVANNI BALLARIN (SP) [] 252,0 252,0 0,0
ANDRÉ FELISBERTO (RJ) [] 250,0 250,0 0,0
RAPHAEL PEGORARO (DF) [] 248,0 248,0 0,0
VAGNER SOUZA (GO) [] 226,0 226,0 0,0
EDUARDO PROLA (DF) [] 212,0 224,0 12,0
10º MATHEUS TEIXEIRA (RJ) [] 198,0 198,0 0,0
11º LÉO OLIVEIRA (MG) [] 182,0 220,0 38,0
12º FELIPE GAVIOLI (SP) [] 180,0 284,0 104,0
13º VICTOR MALTA (MG) [] 180,0 180,0 0,0
14º PEDRO MANCINI (MG) [] 180,0 180,0 0,0
15º VITOR NINI (DF) [] 176,0 184,0 8,0
16º GUSTAVO SHIMODA (DF) [] 162,0 178,0 16,0
17º GUGA PEREIRA (PE) [] 142,0 142,0 0,0
18º JOSE URBANO PERU (SP) [] 132,0 196,0 64,0
19º VILMAR JUNIOR (RS) [] 128,0 128,0 0,0
20º ADRIANO CARBONI (RS) [] 112,0 112,0 0,0
21º CARLO TENAGLIA (MG) [] 102,0 102,0 0,0
22º THIAGO AMORIM (RJ) [] 100,0 100,0 0,0
23º FELIPE PIMENTEL (RJ) [] 100,0 100,0 0,0
24º LAWRENCE VALE (RJ) [] 98,0 98,0 0,0
25º HENRIQUE FERREIRA (DF) [] 96,0 96,0 0,0
26º CHICO LOPES (RJ) [] 94,0 94,0 0,0
27º BOLIVAR ANDRADE (MG) [] 90,0 90,0 0,0
28º JULIO CESAR TREZEANO [] 88,0 88,0 0,0
29º FABIO BENASSI (RS) [] 86,0 86,0 0,0
30º RAFAEL MIRANDA (MG) [] 84,0 84,0 0,0
31º ERIC MARTINS (SP) [] 80,0 150,0 70,0
32º UBIRAJARA CASADO (PB) [] 80,0 80,0 0,0
33º ROGERIO GUERRA (SC) [] 78,0 114,0 36,0
34º RAFAEL CANTONI (MG) [] 76,0 76,0 0,0
35º GIOVANI NOVAES (SC) [] 74,0 102,0 28,0
36º GUSTAVO FLAUSINO (MG) [] 72,0 72,0 0,0
37º DEMHETRIO SOUZA (MG) [] 70,0 70,0 0,0
38º ANDERSON BARBOSA (SP) [] 70,0 70,0 0,0
39º DIEGO TELES (MG) [] 66,0 66,0 0,0
40º DOUGLAS GAGA (RS) [] 64,0 64,0 0,0
41º CÉLIO CAMPOS (RJ) [] 62,0 62,0 0,0
42º GUILHERME PUTNOKI (SP) [] 60,0 88,0 28,0
43º FABIO MELLO (RS) [] 60,0 60,0 0,0
44º ADRIANO FERREIRA (RS) [] 60,0 60,0 0,0
45º GUILHERME ROTHEIA (MG) [] 60,0 60,0 0,0
46º MARCELO MANO (RJ) [] 60,0 60,0 0,0
47º GIUSEPPE MELO - Z19 (SP) [] 58,0 58,0 0,0
48º CICERO BARBOSA (AM) [] 58,0 58,0 0,0
49º DOUGLAS ZANAKI (SP) [] 56,0 56,0 0,0
50º LUIZ FERNANDO H DE VARGAS (RS) [] 56,0 56,0 0,0
51º GILBERTO SILVA (SC) [] 56,0 56,0 0,0
52º LUCAS FRANÇA (RS) [] 54,0 54,0 0,0
53º LEO BOSCO (MG) [] 54,0 54,0 0,0
54º DIEGO VILLAR (PB) [] 52,0 52,0 0,0
55º FRED GIACOMINI (MG) [] 52,0 52,0 0,0
56º FRED SAMPAIO (ES) [] 52,0 52,0 0,0
57º LUCIANO GOMES (RS) [] 52,0 52,0 0,0
58º CÉSAR VALERO (SP) [] 50,0 86,0 36,0
59º MARCELO MARINHO (PB) [] 50,0 50,0 0,0
60º ALEXANDRE BRAGA (SP) [] 50,0 50,0 0,0
61º GUSTAVO CARVALHO (AM) [] 50,0 50,0 0,0
62º JULIANO BALLARIN (SP) [] 50,0 50,0 0,0
63º BRUNO BIGHI (RJ) [] 48,0 48,0 0,0
64º GUILHERME FACHINI (SC) [] 48,0 48,0 0,0
65º MATEUS COUTINHO (PB) [] 48,0 48,0 0,0
66º TOMAS ALVES ARAUJO (RS) [] 48,0 48,0 0,0
67º MATHEUS LARANJO (MG) [] 46,0 46,0 0,0
68º ALEXANDRE GUIMARÃES (RS) [] 44,0 44,0 0,0
69º DINHO (MG) [] 44,0 44,0 0,0
70º WILLY FERREIRO (PR) [] 40,0 50,0 10,0
71º CEZAR AIDAR (DF) [] 40,0 40,0 0,0
72º JORGE SILVA (SP) [] 40,0 40,0 0,0
73º ALEX KID (RJ) [] 38,0 38,0 0,0
74º LUCAS OLIVEIRA (DF) [] 38,0 38,0 0,0
75º VINCENZO SIRIANI (MG) [] 38,0 38,0 0,0
76º CARLOS ERWIG (RS) [] 36,0 36,0 0,0
77º HENRIQUE DELGADO (RJ) [] 36,0 36,0 0,0
78º SAULO BARACUHY (PB) [] 36,0 36,0 0,0
79º FELIPE BARIANI (SP) [] 35,0 59,0 24,0
80º BETO FRANCISCO (SP) [] 34,0 34,0 0,0
81º CARLO MERLIN (SP) [] 32,0 64,0 32,0
82º LUCAS RABELO (MG) [] 32,0 32,0 0,0
83º LUÍS GONZAGA (CE) [] 32,0 32,0 0,0
84º RICARDO MATOS (RJ) [] 32,0 32,0 0,0
85º RÔMULO SILVA GAULAND DE MAGALHÃES (RS) [] 32,0 32,0 0,0
86º FELIPE BALLARIN (SP) [] 32,0 32,0 0,0
87º KALLEB (DF) [] 30,0 30,0 0,0
88º ALEXANDRE BICALHO (MG) [] 30,0 30,0 0,0
89º FERNANDO SEGATTO (MG) [] 30,0 30,0 0,0
90º RAFAEL GONÇALVES (SP) [] 30,0 30,0 0,0
91º RODRIGO DOS SANTOS (RS) [] 30,0 30,0 0,0
92º FERNANDO ENGELLES (RS) [] 28,0 28,0 0,0
93º GLAUTON (DF) [] 28,0 28,0 0,0
94º ZACHÊO BRANDÃO (RJ) [] 28,0 28,0 0,0
95º DANIEL AGUIAR (PR) [] 28,0 28,0 0,0
96º PAULO MASO (SP) [] 26,0 38,0 12,0
97º EDU PEREZ (SP) [] 26,0 26,0 0,0
98º IVES VELOSO (PB) [] 26,0 26,0 0,0
99º JPSOUZA (DF) [] 26,0 26,0 0,0
100º JOAQUIM ALBERTO SILVA DE VASCONCELLOS (RS) [] 26,0 26,0 0,0
101º PETRÔNIO JUNIOR (MG) [] 26,0 26,0 0,0
102º LUCIANO WANDERLEY (PB) [] 24,0 24,0 0,0
103º MARCO OLIVEIRA (PE) [] 24,0 24,0 0,0
104º ROBSON CARRA (SC) [] 24,0 24,0 0,0
105º ANDRÉ SOUSA (DF) [] 22,0 22,0 0,0
106º EDUARDO FERNANDES SPIES JUNIOR (RS) [] 22,0 22,0 0,0
107º JADER VANÇO (SP) [] 22,0 22,0 0,0
108º MARCOS ANDRADE (BA) [] 22,0 22,0 0,0
109º CLAITOM RICHTER (PR) [] 22,0 22,0 0,0
110º EDUARDO LOPES [] 22,0 22,0 0,0
111º JEFFERSON BUENO MACHADO (PR) [] 22,0 22,0 0,0
112º FERNANDO ARMENTANO CURI (RS) [] 20,0 20,0 0,0
113º LUCIANO DIAS (SP) [] 20,0 20,0 0,0
114º MARLUS CANDIDO GONÇALVES (PR) [] 20,0 20,0 0,0
115º ANDERSON SILVEIRA (MG) [] 18,0 18,0 0,0
116º FÁBIO AMORIM (PB) [] 18,0 18,0 0,0
117º AUGUSTO RICHARD HASS (PR) [] 18,0 18,0 0,0
118º ERICK COELHO (PR) [] 18,0 18,0 0,0
119º JULIO CESAR SANTOS (PB) [] 18,0 18,0 0,0
120º RAFFA BLANCO (DF) [] 18,0 18,0 0,0
121º CLAUDIO HENRIQUE (RJ) [] 18,0 18,0 0,0
122º CAIO LEON NORATO DE LIMA (PR) [] 16,0 16,0 0,0
123º FABRICIO GONÇALVES (GO) [] 16,0 16,0 0,0
124º PAULO CASTANHEIRA (MG) [] 16,0 16,0 0,0
125º RAFAEL BATISTA (RJ) [] 16,0 16,0 0,0
126º LANNA (DF) [] 16,0 16,0 0,0
127º ANTÔNIO ARAÚJO (PB) [] 14,0 14,0 0,0
128º BRUNO LARANJO (MG) [] 14,0 14,0 0,0
129º JADILSON MELO (PB) [] 14,0 14,0 0,0
130º MANOLO ARAUJO (RJ) [] 14,0 14,0 0,0
131º MARIO ALLE (DF) [] 14,0 14,0 0,0
132º URIAS NETO (MG) [] 14,0 14,0 0,0
133º FERNANDO COUTINHO (PE) [] 12,0 12,0 0,0
134º RONIN SILVA (DF) [] 12,0 12,0 0,0
135º FERNANDO NICOLAU (SP) [] 10,0 10,0 0,0
136º FÁBIO FERREIRA (SP) [] 8,0 8,0 0,0
137º FÁBIO PL (SP) [] 8,0 8,0 0,0
138º JULIM FILHO (MG) [] 8,0 8,0 0,0
139º LUCAS MATTOS (RS) [] 8,0 8,0 0,0
140º ALAN BRITO (SP) [] 7,0 7,0 0,0
141º CLAUDIR DE PAULA (DF) [] 6,0 6,0 0,0
142º DIEGO MONTEIRO (RJ) [] 6,0 6,0 0,0
143º THOR PINNA (BA) [] 6,0 6,0 0,0
144º MARLON BASSO (RS) [] 6,0 6,0 0,0
145º VICTOR MESQUITA (DF) [] 6,0 6,0 0,0
146º DAN BICALHO (MG) [] 5,0 5,0 0,0
147º DANIEL COSINI (MG) [] 4,0 4,0 0,0
148º DIOGO DE CARVALHO (RJ) [] 4,0 4,0 0,0
149º DORIVAL GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR (SP) [] 4,0 4,0 0,0
150º MAYLSON BARREIRO (PB) [] 4,0 4,0 0,0
151º SAULO VIEIRA (MG) [] 4,0 4,0 0,0
152º WILLIAM OLIVEIRA (SP) [] 4,0 4,0 0,0
153º GABRIEL ROSSI (SP) [] 2,0 2,0 0,0
154º JORGE GOLDANI FRIES (RS) [] 2,0 2,0 0,0
155º LINSMAR SOUSA (BA) [] 2,0 2,0 0,0
156º TARSIS CONTI (SP) [] 2,0 2,0 0,0
157º EDUARDO BOSQUIROLI (MS) [] 1,0 1,0 0,0
158º GUILHERME ALVES (MG) [] 1,0 1,0 0,0
159º PAULO PINTO (RJ) [] 1,0 1,0 0,0
160º THIAGO LOPES (SP) [] 1,0 1,0 0,0
161º WILSON CARLOS CRISTOFANI (MG) [] 1,0 1,0 0,0
162º AILTON MARANHÃO (GO) [] 0,0 0,0 0,0
163º LUIZ SANTANA JR (AM) [] 0,0 0,0 0,0
164º RODRIGO SALVADOR (MG) [] 0,0 0,0 0,0
165º EDU GORSKI (GO) [] 0,0 0,0 0,0
166º JEAN PAUL DE FARIA MACHADO (MG) [] 0,0 0,0 0,0
167º NETO PIOLI (SP) [] 0,0 0,0 0,0
168º RAFAEL KOLLING (RJ) [] 0,0 0,0 0,0
169º ARTUR CAVALCANTI (PE) [] 0,0 0,0 0,0
170º ANÍSIO ANDERSON (DF) [] 0,0 0,0 0,0
171º ARTHUR FILGUEIRA (RS) [] 0,0 0,0 0,0
172º ALEXANDRE ALVIM (DF) [] 0,0 0,0 0,0
173º EVERSON NISHIOKA (SP) [] 0,0 0,0 0,0
174º KELVIN REIS (GO) [] 0,0 0,0 0,0
175º RICARDO CAPPELLARO (PE) [] 0,0 0,0 0,0
176º ADALBERTO GONCALVES (DF) [] 0,0 0,0 0,0
177º GABRIEL LIMA (MG) [] 0,0 0,0 0,0
178º PAULO BACEDO (RS) [] 0,0 0,0 0,0
179º JORGE ALVES JUNIOR (MG) [] 0,0 0,0 0,0
180º LUCAS AQUARELI (SP) [] 0,0 0,0 0,0
181º RAFAEL ROCHA (RJ) [] 0,0 0,0 0,0
182º IGOR GATTO (SP) [] 0,0 0,0 0,0
183º MATTHEUS COSTA (MG) [] 0,0 0,0 0,0
184º VLAD DF TENDAS (DF) [] 0,0 0,0 0,0
185º RODRIGO SILVA (AC) [] 0,0 0,0 0,0
186º PABLO COSTA (GO) [] 0,0 0,0 0,0
187º RAFAELL MEDEIROS (PE) [] 0,0 0,0 0,0
188º RANDAL RODRIGUES (SP) [] 0,0 0,0 0,0
189º TONINHO SILVA (SC) [] 0,0 0,0 0,0
190º LINCOLN FORTUNATO (MG) [] 0,0 0,0 0,0
191º MARCEL MUNHOZ (SP) [] 0,0 0,0 0,0
192º ADEMIR GOMES (SP) [] 0,0 0,0 0,0
193º DIEGO FERRAZ (AM) [] 0,0 0,0 0,0
194º IGOR RUBIM (MG) [] 0,0 0,0 0,0
195º ANDERSON SANTIAGO (RJ) [] 0,0 0,0 0,0
196º RICARDO MELLO (GO) [] 0,0 0,0 0,0
197º WILSON R C FILHO (SP) [] 0,0 0,0 0,0
198º GUILHERME CACHU (MG) [] 0,0 0,0 0,0
199º LUIZ F BATMAN (MG) [] 0,0 0,0 0,0
200º MAYKON HEIMLICH (RJ) [] 0,0 0,0 0,0
201º MARCOS FALCÃO (SP) [] 0,0 0,0 0,0
202º FELIPE FRANCA (MG) [] 0,0 0,0 0,0
203º EMERSON CRISTIANO (SP) [] 0,0 0,0 0,0
204º DAGMAR VIANA (SP) [] 0,0 0,0 0,0
205º CACAU NUNES (MG) [] 0,0 0,0 0,0
206º BRUNO SENNA (DF) [] 0,0 0,0 0,0
207º JOSE RIBEIRO (MG) [] 0,0 0,0 0,0
208º PC FERREIRA (MG) [] 0,0 0,0 0,0
209º MARCUS TELES (MG) [] 0,0 0,0 0,0