NKR - 2025
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
Campeão ANDRÉ MARTINHO (DF) 1.740,0 1.740,0 0,0 0,0 - - ) 600,0 ) 600,0 2º) 540,0
JOÃO RAMALHO (PB) 1.587,0 1.587,0 0,0 0,0 17º) 182,0 11º) 281,0 9º) 323,0 3º) 500,0 10º) 301,0
ARTHUR MARTINHO (DF) 1.511,0 1.511,0 0,0 0,0 - - 2º) 540,0 2º) 540,0 5º) 431,0
HENRI STELLE (PR) 1.375,0 1.375,0 0,0 0,0 10º) 301,0 4º) 464,0 - 4º) 464,0 20º) 146,0
CICERO BARBOSA (AM) 1.245,0 1.245,0 0,0 0,0 - - 6º) 401,0 13º) 244,0 ) 600,0
RODRIGO BALDISSERA (PR) 964,0 964,0 0,0 0,0 4º) 464,0 - - - 3º) 500,0
MATHEUS TEIXEIRA (RJ) 823,0 823,0 0,0 0,0 - - 3º) 500,0 - 9º) 323,0
DIÊGO SILVA (MG) 767,0 767,0 0,0 0,0 8º) 347,0 23º) 119,0 10º) 301,0 - -
JOÃO FRANCO (SP) 677,0 677,0 0,0 0,0 21º) 136,0 30º) 91,0 22º) 127,0 9º) 323,0 -
10º ANTHONY PEPERONE (SP) 600,0 600,0 0,0 0,0 ) 600,0 - - - -
11º LAERTON JUNIOR SOUZA (RS) 600,0 600,0 0,0 0,0 - ) 600,0 - - -
12º GABRIEL CANDELORE (MG) 584,0 584,0 0,0 0,0 15º) 211,0 - - 7º) 373,0 -
13º BRUNINHO LEMIER (DF) 577,0 577,0 0,0 0,0 - 20º) 146,0 5º) 431,0 - -
14º ARTHUR CALORE (SP) 545,0 545,0 0,0 0,0 30º) 91,0 14º) 227,0 - 14º) 227,0 -
15º NICHOLAS HENRIQUE (SP) 543,0 543,0 0,0 0,0 - - 8º) 347,0 - 16º) 196,0
16º DANIEL CAPUTO (AM) 540,0 540,0 0,0 0,0 2º) 540,0 - - - -
17º MATHEUS DE CASTRO (RS) 540,0 540,0 0,0 0,0 - 2º) 540,0 - - -
18º GUILHERME PUTNOKI (SP) 537,0 537,0 0,0 0,0 25º) 106,0 - - 12º) 262,0 18º) 169,0
19º JOSE PRIOSTE (SP) 500,0 500,0 0,0 0,0 3º) 500,0 - - - -
20º RAFAEL TAVARES BRUFATTO (RS) 500,0 500,0 0,0 0,0 - 3º) 500,0 - - -
21º LUCAS PRATTI COFFLER (ES) 489,0 489,0 0,0 0,0 - - 14º) 227,0 - 12º) 262,0
22º VITOR GOUVÊA (SP) 477,0 477,0 0,0 0,0 - - 16º) 196,0 - 11º) 281,0
23º ARTHUR VIGNAL (RJ) 464,0 464,0 0,0 0,0 - - - - 4º) 464,0
24º PABLO STOFEL (ES) 464,0 464,0 0,0 0,0 - - 4º) 464,0 - -
25º ROBERTO LOPES (RJ) 461,0 461,0 0,0 0,0 29º) 92,0 27º) 97,0 21º) 136,0 - 21º) 136,0
26º RODRIGO PRADO (BA) 431,0 431,0 0,0 0,0 - - - 5º) 431,0 -
27º RODRIGO VIEIRA (SP) 431,0 431,0 0,0 0,0 5º) 431,0 - - - -
28º WILLIAM SCHRODER (RS) 431,0 431,0 0,0 0,0 - 5º) 431,0 - - -
29º HADRIAN PEDROSO (SP) 428,0 428,0 0,0 0,0 22º) 127,0 - - 10º) 301,0 -
30º THIAGO ARAÚJO (MG) 427,0 427,0 0,0 0,0 20º) 146,0 - - 11º) 281,0 -
31º CAIO DARDI (SP) 401,0 401,0 0,0 0,0 6º) 401,0 - - - -
32º CHRISTIAN CASTRO (RS) 401,0 401,0 0,0 0,0 - 6º) 401,0 - - -
33º FERNANDO AZEVEDO (RJ) 401,0 401,0 0,0 0,0 - - - - 6º) 401,0
34º LEONARDO SANTOS (SP) 401,0 401,0 0,0 0,0 - - - 6º) 401,0 -
35º IURY BUSTAMANTE (SP) 399,0 399,0 0,0 0,0 31º) 90,0 - 17º) 182,0 - 22º) 127,0
36º EDSON GRAVINA (RS) 374,0 374,0 0,0 0,0 24º) 112,0 12º) 262,0 - - -
37º FELIPE ABREU (DF) 373,0 373,0 0,0 0,0 - - 7º) 373,0 - -
38º MARCO GOULART (SC) 373,0 373,0 0,0 0,0 - 7º) 373,0 - - -
39º PETERSON NAKAMURA (SP) 373,0 373,0 0,0 0,0 7º) 373,0 - - - -
40º SILVINHO MORSELLI (PR) 373,0 373,0 0,0 0,0 - - - - 7º) 373,0
41º CACO SCARRONE (SC) 347,0 347,0 0,0 0,0 - 8º) 347,0 - - -
42º LEANDRO REIS (MG) 347,0 347,0 0,0 0,0 - - - - 8º) 347,0
43º LUIGI BIANCO (SP) 347,0 347,0 0,0 0,0 - - - 8º) 347,0 -
44º ENZO DE BIASE (SP) 323,0 323,0 0,0 0,0 9º) 323,0 - - - -
45º THIAGO FREDERICO KARSTEN (SC) 323,0 323,0 0,0 0,0 - 9º) 323,0 - - -
46º JHONATAN RIBEIRO (MG) 312,0 312,0 0,0 0,0 26º) 101,0 - - 15º) 211,0 -
47º RICARDO SALVADOR (SC) 301,0 301,0 0,0 0,0 - 10º) 301,0 - - -
48º ROGERIO KURIHARA (SP) 281,0 281,0 0,0 0,0 11º) 281,0 - - - -
49º YURI ORLANDINI (RJ) 281,0 281,0 0,0 0,0 - - 11º) 281,0 - -
50º GUSTAVO MARQUES (SP) 262,0 262,0 0,0 0,0 12º) 262,0 - - - -
51º LEO SOUSA (SP) 262,0 262,0 0,0 0,0 - - 12º) 262,0 - -
52º GABI ABDALA (SP) 258,0 258,0 0,0 0,0 - 19º) 157,0 26º) 101,0 - -
53º DANIEL SALUME (ES) 244,0 244,0 0,0 0,0 - - 13º) 244,0 - -
54º JUNIOR FEIJÓ (RS) 244,0 244,0 0,0 0,0 - 13º) 244,0 - - -
55º KLEBER BARBAROTTI (SP) 244,0 244,0 0,0 0,0 13º) 244,0 - - - -
56º THOMAS DANTAS (RJ) 244,0 244,0 0,0 0,0 - - - - 13º) 244,0
57º REZENDE 22 (RJ) 227,0 227,0 0,0 0,0 - - - - 14º) 227,0
58º MATHEUS SANTUCCI (SP) 227,0 227,0 0,0 0,0 14º) 227,0 - - - -
59º JORDAN MIGUEL (PB) 211,0 211,0 0,0 0,0 - - 15º) 211,0 - -
60º RAFAEL VASCO (PR) 211,0 211,0 0,0 0,0 - 15º) 211,0 - - -
61º VITINHO MENDES (SP) 211,0 211,0 0,0 0,0 - - - - 15º) 211,0
62º KAKÁ MARTINS (SC) 198,0 198,0 0,0 0,0 - 29º) 92,0 25º) 106,0 - -
63º ALAN RODRIGUES (SP) 196,0 196,0 0,0 0,0 - - - 16º) 196,0 -
64º JEAN MICHAEL (SC) 196,0 196,0 0,0 0,0 - 16º) 196,0 - - -
65º MATHEUZINHO (SP) 196,0 196,0 0,0 0,0 16º) 196,0 - - - -
66º PAULO HENRIQUE LOPES (GO) 195,0 195,0 0,0 0,0 28º) 94,0 26º) 101,0 - - -
67º BRUNO CARVALHAL (RJ) 182,0 182,0 0,0 0,0 - - - - 17º) 182,0
68º MAURO SALATINO (SP) 182,0 182,0 0,0 0,0 - - - 17º) 182,0 -
69º WELLINGTON CALDEIRA (RS) 182,0 182,0 0,0 0,0 - 17º) 182,0 - - -
70º EDUARDO ALVES (DF) 169,0 169,0 0,0 0,0 - - - 18º) 169,0 -
71º FRANCISCO JANSLEY (RJ) 169,0 169,0 0,0 0,0 - - 18º) 169,0 - -
72º MARTÍN JARDIM (RS) 169,0 169,0 0,0 0,0 - 18º) 169,0 - - -
73º THIAGO OLIVEIRA (SP) 169,0 169,0 0,0 0,0 18º) 169,0 - - - -
74º EDU PANTERA (AM) 157,0 157,0 0,0 0,0 - - 19º) 157,0 - -
75º GIAN VICTOR (SP) 157,0 157,0 0,0 0,0 19º) 157,0 - - - -
76º RICARDIM FREITAS (MG) 157,0 157,0 0,0 0,0 - - - 19º) 157,0 -
77º ROBSON P4 (ES) 157,0 157,0 0,0 0,0 - - - - 19º) 157,0
78º RAFAEL CARVALHO (ES) 146,0 146,0 0,0 0,0 - - 20º) 146,0 - -
79º VANESSA BRONZOLI (SP) 146,0 146,0 0,0 0,0 - - - 20º) 146,0 -
80º FELIPE FERRARI (SP) 136,0 136,0 0,0 0,0 - - - 21º) 136,0 -
81º MATEUS SCHRECK (RS) 136,0 136,0 0,0 0,0 - 21º) 136,0 - - -
82º GERMANO CECHIN PERUZZO (RS) 127,0 127,0 0,0 0,0 - 22º) 127,0 - - -
83º JULIO CHERICI (MS) 127,0 127,0 0,0 0,0 - - - 22º) 127,0 -
84º JOÃO VITOR ESTEVES (ES) 119,0 119,0 0,0 0,0 - - 23º) 119,0 - -
85º VIA ALVES (SP) 119,0 119,0 0,0 0,0 23º) 119,0 - - - -
86º THOMAZ (MINIHUCK) (PE) 119,0 119,0 0,0 0,0 - - - - 23º) 119,0
87º CACAU CHAPARRO (AM) 112,0 112,0 0,0 0,0 - - 24º) 112,0 - -
88º LEONARDO BARROSO (RJ) 112,0 112,0 0,0 0,0 - - - - 24º) 112,0
89º PEDRO FRONZA (PR) 112,0 112,0 0,0 0,0 - 24º) 112,0 - - -
90º BRUNO SANCHEZ (RS) 106,0 106,0 0,0 0,0 - 25º) 106,0 - - -
91º DANILO ALMEIDA (SP) 106,0 106,0 0,0 0,0 - - - - 25º) 106,0
92º VICTOR GOUVEIA (RJ) 101,0 101,0 0,0 0,0 - - - - 26º) 101,0
93º ANA LOBO (RJ) 97,0 97,0 0,0 0,0 - - - - 27º) 97,0
94º RAPHAEL CARDOSO (ES) 97,0 97,0 0,0 0,0 - - 27º) 97,0 - -
95º PABLO MARGEON (PR) 97,0 97,0 0,0 0,0 27º) 97,0 - - - -
96º ANDERSON HOFFMEISTER (RS) 94,0 94,0 0,0 0,0 - 28º) 94,0 - - -
97º KEVYN VIEIRA (ES) 94,0 94,0 0,0 0,0 - - - - 28º) 94,0
98º THARLON (MG) 92,0 92,0 0,0 0,0 - - - - 29º) 92,0
99º STEFANY LOBO (RJ) 91,0 91,0 0,0 0,0 - - - - 30º) 91,0
100º ÍCARO BASTOS (RJ) 90,0 90,0 0,0 0,0 - - - - 31º) 90,0
101º GABRIEL MEISTER (PR) 89,0 89,0 0,0 0,0 32º) 89,0 - - - -
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
Campeão GUSTAVO CARVALHO (AM) 1.831,0 1.831,0 0,0 0,0 2º) 540,0 15º) 211,0 2º) 540,0 - 2º) 540,0
JULIANA PETRUSCHKY (SC) 1.645,0 1.645,0 0,0 0,0 10º) 301,0 3º) 500,0 - ) 600,0 13º) 244,0
JOÃO RAMALHO (PB) 1.630,0 1.630,0 0,0 0,0 8º) 347,0 29º) 92,0 4º) 464,0 3º) 500,0 14º) 227,0
ANDRÉ MARTINHO (DF) 1.501,0 1.501,0 0,0 0,0 - - ) 600,0 6º) 401,0 3º) 500,0
GUILHERME MALTEZ (DF) 1.069,0 1.069,0 0,0 0,0 24º) 112,0 33º) 88,0 19º) 157,0 11º) 281,0 5º) 431,0
FABRICIO ALMEIDA (ES) 1.048,0 1.048,0 0,0 0,0 - 12º) 262,0 12º) 262,0 12º) 262,0 12º) 262,0
SAMUEL MORSELLI (PR) 965,0 965,0 0,0 0,0 11º) 281,0 - 37º) 84,0 - ) 600,0
ARTHUR MARTINHO (DF) 865,0 865,0 0,0 0,0 - - 6º) 401,0 - 4º) 464,0
LUCAS AQUARELI (SP) 847,0 847,0 0,0 0,0 3º) 500,0 - - 8º) 347,0 -
10º FRED COSTA (RJ) 764,0 764,0 0,0 0,0 - 42º) 79,0 22º) 127,0 15º) 211,0 8º) 347,0
11º MATHEUS TEIXEIRA (RJ) 696,0 696,0 0,0 0,0 - - 7º) 373,0 - 9º) 323,0
12º ANDRÉ HEIDERICH (ES) 654,0 654,0 0,0 0,0 - - 11º) 281,0 - 7º) 373,0
13º ALEXANDRE VIEIRA (MG) 613,0 613,0 0,0 0,0 15º) 211,0 - 26º) 101,0 - 10º) 301,0
14º ANTHONY PEPERONE (SP) 600,0 600,0 0,0 0,0 ) 600,0 - - - -
15º THIAGO FREDERICO KARSTEN (SC) 600,0 600,0 0,0 0,0 - ) 600,0 - - -
16º AGOSTINHO NETO (SP) 600,0 600,0 0,0 0,0 - - - 4º) 464,0 21º) 136,0
17º WILLY FERREIRO (PR) 545,0 545,0 0,0 0,0 13º) 244,0 10º) 301,0 - - -
18º JOAO CRESPILHO (SP) 540,0 540,0 0,0 0,0 - - - 2º) 540,0 -
19º MARCO GOULART (SC) 540,0 540,0 0,0 0,0 - 2º) 540,0 - - -
20º SAULO RIGHI (MG) 528,0 528,0 0,0 0,0 27º) 97,0 - 5º) 431,0 - -
21º GUILHERME PUTNOKI (SP) 528,0 528,0 0,0 0,0 19º) 157,0 - - 13º) 244,0 22º) 127,0
22º JOÃO FRANCO (SP) 512,0 512,0 0,0 0,0 22º) 127,0 51º) 70,0 33º) 88,0 14º) 227,0 -
23º LUCAS RABELO (MG) 505,0 505,0 0,0 0,0 - 9º) 323,0 17º) 182,0 - -
24º RAFAEL SANTINI (SP) 500,0 500,0 0,0 0,0 - - 3º) 500,0 - -
25º DIÊGO SILVA (MG) 484,0 484,0 0,0 0,0 29º) 92,0 30º) 91,0 10º) 301,0 - -
26º JULIM FILHO (MG) 481,0 481,0 0,0 0,0 21º) 136,0 - 13º) 244,0 - 26º) 101,0
27º RODRIGO PICCOLI (RS) 464,0 464,0 0,0 0,0 - 4º) 464,0 - - -
28º RODRIGO VIEIRA (SP) 464,0 464,0 0,0 0,0 4º) 464,0 - - - -
29º CICERO BARBOSA (AM) 457,0 457,0 0,0 0,0 - - 23º) 119,0 22º) 127,0 15º) 211,0
30º DANIEL CAPUTO (AM) 431,0 431,0 0,0 0,0 5º) 431,0 - - - -
31º DOUGLAS GAGA (RS) 431,0 431,0 0,0 0,0 - 5º) 431,0 - - -
32º JEAN TROVO (PR) 431,0 431,0 0,0 0,0 - - - 5º) 431,0 -
33º GUIDO ARTHUR (ES) 427,0 427,0 0,0 0,0 - 11º) 281,0 20º) 146,0 - -
34º ALESSANDRO MARCOMINI (SP) 409,0 409,0 0,0 0,0 14º) 227,0 - - 17º) 182,0 -
35º GUSTAVO JORGE (PR) 401,0 401,0 0,0 0,0 - 6º) 401,0 - - -
36º LEANDRO REIS (MG) 401,0 401,0 0,0 0,0 - - - - 6º) 401,0
37º PETERSON NAKAMURA (SP) 401,0 401,0 0,0 0,0 6º) 401,0 - - - -
38º EDGARD NETO (DF) 374,0 374,0 0,0 0,0 - 40º) 81,0 27º) 97,0 16º) 196,0 -
39º ADRIANO CARBONI (RS) 373,0 373,0 0,0 0,0 - 7º) 373,0 - - -
40º DANIEL NISSOLA (PR) 373,0 373,0 0,0 0,0 - - - 7º) 373,0 -
41º THALES COUTINHO (SP) 373,0 373,0 0,0 0,0 7º) 373,0 - - - -
42º ADRIANO MAMEDE (SP) 356,0 356,0 0,0 0,0 17º) 182,0 34º) 87,0 34º) 87,0 - -
43º GUILHERME NUNES (SP) 353,0 353,0 0,0 0,0 - - 16º) 196,0 - 19º) 157,0
44º ARTHUR CALORE (SP) 351,0 351,0 0,0 0,0 23º) 119,0 35º) 86,0 - 20º) 146,0 -
45º DUDU RAYN (RS) 347,0 347,0 0,0 0,0 - 8º) 347,0 - - -
46º GABRIEL RIBEIRO (RJ) 347,0 347,0 0,0 0,0 - - 8º) 347,0 - -
47º NICHOLAS HENRIQUE (SP) 341,0 341,0 0,0 0,0 35º) 86,0 - 21º) 136,0 - 23º) 119,0
48º EDUARDO BOSQUIROLI (MS) 323,0 323,0 0,0 0,0 - - - 9º) 323,0 -
49º LAWRENCE VALE (RJ) 323,0 323,0 0,0 0,0 - - 9º) 323,0 - -
50º LEO CANASSA (SP) 323,0 323,0 0,0 0,0 9º) 323,0 - - - -
51º SERGIO M SILVA (PR) 301,0 301,0 0,0 0,0 - - - 10º) 301,0 -
52º PETTERSON AQUINO (PR) 297,0 297,0 0,0 0,0 26º) 101,0 - - - 16º) 196,0
53º JORDAN MIGUEL (PB) 290,0 290,0 0,0 0,0 16º) 196,0 - 28º) 94,0 - -
54º FLÁVIO COSTA (RJ) 281,0 281,0 0,0 0,0 - - - - 11º) 281,0
55º RAPHAEL PEGORARO (DF) 270,0 270,0 0,0 0,0 - 26º) 101,0 18º) 169,0 - -
56º MATEUS COUTINHO (PB) 262,0 262,0 0,0 0,0 12º) 262,0 - - - -
57º SAUL PEROTTO (SC) 244,0 244,0 0,0 0,0 - 13º) 244,0 - - -
58º GERMANO PEDROSO (PR) 227,0 227,0 0,0 0,0 - 14º) 227,0 - - -
59º LEONARDO MARTINS (ES) 227,0 227,0 0,0 0,0 - - 14º) 227,0 - -
60º FELIPE ABREU (DF) 211,0 211,0 0,0 0,0 - - 15º) 211,0 - -
61º IURY BUSTAMANTE (SP) 198,0 198,0 0,0 0,0 25º) 106,0 - 29º) 92,0 - -
62º PAULO MACHADO (RS) 196,0 196,0 0,0 0,0 - 16º) 196,0 - - -
63º BRUNINHO LEMIER (DF) 189,0 189,0 0,0 0,0 - 38º) 83,0 25º) 106,0 - -
64º ARTHUR VIGNAL (RJ) 182,0 182,0 0,0 0,0 - - - - 17º) 182,0
65º VILMAR JUNIOR (RS) 182,0 182,0 0,0 0,0 - 17º) 182,0 - - -
66º MÁRCIO MUSSO (RJ) 182,0 182,0 0,0 0,0 - - 31º) 90,0 - 29º) 92,0
67º FRANKLIN DE SOUZA CONCEIÇÃO (DF) 169,0 169,0 0,0 0,0 18º) 169,0 - - - -
68º JOÃO MAURO (SP) 169,0 169,0 0,0 0,0 - - - 18º) 169,0 -
69º RAFAEL MIRANDA (MG) 169,0 169,0 0,0 0,0 - 18º) 169,0 - - -
70º STANLEY (ES) 169,0 169,0 0,0 0,0 - - - - 18º) 169,0
71º CARLOS PIMENTEL (DF) 158,0 158,0 0,0 0,0 - 48º) 73,0 36º) 85,0 - -
72º LAERTON JUNIOR SOUZA (RS) 157,0 157,0 0,0 0,0 - 19º) 157,0 - - -
73º MATHEUS CALVO (SP) 157,0 157,0 0,0 0,0 - - - 19º) 157,0 -
74º GUILHERME FACHINI (SC) 146,0 146,0 0,0 0,0 - 20º) 146,0 - - -
75º LUKINHAS ANTONASCIO (SP) 146,0 146,0 0,0 0,0 20º) 146,0 - - - -
76º RODOLFO SOLINO (RJ) 146,0 146,0 0,0 0,0 - - - - 20º) 146,0
77º FERNANDO RODRIGUES (SP) 136,0 136,0 0,0 0,0 - - - 21º) 136,0 -
78º MARCELO FONSECA MARQUES PEREIRA (RS) 136,0 136,0 0,0 0,0 - 21º) 136,0 - - -
79º EDUARDO ALMEIDA (PR) 127,0 127,0 0,0 0,0 - 22º) 127,0 - - -
80º RAFAEL TAVARES BRUFATTO (RS) 119,0 119,0 0,0 0,0 - 23º) 119,0 - - -
81º WESLEY SOFIENTINI (PR) 119,0 119,0 0,0 0,0 - - - 23º) 119,0 -
82º JOAO PEDRO VALENTIM (MG) 112,0 112,0 0,0 0,0 - - 24º) 112,0 - -
83º KIM KRUG (RS) 112,0 112,0 0,0 0,0 - 24º) 112,0 - - -
84º MARCOS PAULO (RJ) 112,0 112,0 0,0 0,0 - - - - 24º) 112,0
85º ALISSON NORONHA (MG) 106,0 106,0 0,0 0,0 - 25º) 106,0 - - -
86º LÉO BUSSINGER (RJ) 106,0 106,0 0,0 0,0 - - - - 25º) 106,0
87º JOÃO M. M. ALVES (RJ) 97,0 97,0 0,0 0,0 - - - - 27º) 97,0
88º WELLINGTON CALDEIRA (RS) 97,0 97,0 0,0 0,0 - 27º) 97,0 - - -
89º FELIPE PIMENTEL (RJ) 94,0 94,0 0,0 0,0 - - - - 28º) 94,0
90º GUSTAVO MARQUES (SP) 94,0 94,0 0,0 0,0 28º) 94,0 - - - -
91º PEDRO SANTOS (PR) 94,0 94,0 0,0 0,0 - 28º) 94,0 - - -
92º DANILO GARCIA (SP) 91,0 91,0 0,0 0,0 30º) 91,0 - - - -
93º VITOR GOUVÊA (SP) 91,0 91,0 0,0 0,0 - - - - 30º) 91,0
94º YURI ORLANDINI (RJ) 91,0 91,0 0,0 0,0 - - 30º) 91,0 - -
95º FRED CAVALCANTI (DF) 90,0 90,0 0,0 0,0 - 31º) 90,0 - - -
96º MARCUS FONSECA (BA) 90,0 90,0 0,0 0,0 31º) 90,0 - - - -
97º NICOLAS MENEGALE (RJ) 90,0 90,0 0,0 0,0 - - - - 31º) 90,0
98º HADRIAN PEDROSO (SP) 89,0 89,0 0,0 0,0 32º) 89,0 - - - -
99º JOÃO DIAS (RJ) 89,0 89,0 0,0 0,0 - - - - 32º) 89,0
100º LÉO OLIVEIRA (MG) 89,0 89,0 0,0 0,0 - 32º) 89,0 - - -
101º WESLLEY MAGALHÃES (AM) 89,0 89,0 0,0 0,0 - - 32º) 89,0 - -
102º JOÃO SALGADO (RJ) 88,0 88,0 0,0 0,0 - - - - 33º) 88,0
103º RICARDO MUNHOZ (PR) 88,0 88,0 0,0 0,0 33º) 88,0 - - - -
104º JOAO PAULO LIRA (PR) 87,0 87,0 0,0 0,0 34º) 87,0 - - - -
105º VITOR MENDES (SP) 87,0 87,0 0,0 0,0 - - - - 34º) 87,0
106º GIOVANE MARTINS (RS) 86,0 86,0 0,0 0,0 - - 35º) 86,0 - -
107º ERIC MARTINS (SP) 85,0 85,0 0,0 0,0 36º) 85,0 - - - -
108º LUCIANO GOMES (RS) 85,0 85,0 0,0 0,0 - 36º) 85,0 - - -
109º FÁBIO FERREIRA (SP) 84,0 84,0 0,0 0,0 37º) 84,0 - - - -
110º MATHEUS DE CASTRO (RS) 84,0 84,0 0,0 0,0 - 37º) 84,0 - - -
111º EDU PANTERA (AM) 83,0 83,0 0,0 0,0 - - 38º) 83,0 - -
112º MARLUS CANDIDO GONÇALVES (PR) 82,0 82,0 0,0 0,0 - 39º) 82,0 - - -
113º CACO SCARRONE (SC) 80,0 80,0 0,0 0,0 - 41º) 80,0 - - -
114º LUCAS BESSAS 78,0 78,0 0,0 0,0 - 43º) 78,0 - - -
115º ANDERSON VIEIRA (PR) 77,0 77,0 0,0 0,0 - 44º) 77,0 - - -
116º DIEGO ROSA SCHMITT (RS) 76,0 76,0 0,0 0,0 - 45º) 76,0 - - -
117º MILTON RODRIGUES (RS) 75,0 75,0 0,0 0,0 - 46º) 75,0 - - -
118º JOANIR (ES) 74,0 74,0 0,0 0,0 - 47º) 74,0 - - -
119º LUIZ MONTANO (RS) 72,0 72,0 0,0 0,0 - 49º) 72,0 - - -
120º ALEXANDRE BICALHO (MG) 71,0 71,0 0,0 0,0 - 50º) 71,0 - - -
121º BRAYANN LUIZ (RS) 69,0 69,0 0,0 0,0 - 52º) 69,0 - - -
122º JEFFERSON BUENO MACHADO (PR) 68,0 68,0 0,0 0,0 - 53º) 68,0 - - -
123º RODRIGO DOS SANTOS (RS) 67,0 67,0 0,0 0,0 - 54º) 67,0 - - -
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
Campeão FLÁVIO COSTA (RJ) 2.780,0 2.780,0 0,0 0,0 2º) 540,0 ) 600,0 ) 600,0 3º) 500,0 2º) 540,0
JULIANA PETRUSCHKY (SC) 1.926,0 1.926,0 0,0 0,0 ) 600,0 4º) 464,0 - ) 600,0 12º) 262,0
GIOVANI NOVAES (SC) 1.569,0 1.569,0 0,0 0,0 11º) 281,0 2º) 540,0 - 6º) 401,0 8º) 347,0
GUSTAVO CARVALHO (AM) 1.552,0 1.552,0 0,0 0,0 5º) 431,0 19º) 157,0 3º) 500,0 - 4º) 464,0
CHICO LOPES (RJ) 1.386,0 1.386,0 0,0 0,0 26º) 101,0 21º) 136,0 6º) 401,0 8º) 347,0 6º) 401,0
JADILSON MELO (PB) 1.117,0 1.117,0 0,0 0,0 3º) 500,0 - 13º) 244,0 - 7º) 373,0
ANDRÉ FELISBERTO (RJ) 1.040,0 1.040,0 0,0 0,0 - - 2º) 540,0 - 3º) 500,0
ROGERIO GUERRA (SC) 873,0 873,0 0,0 0,0 7º) 373,0 3º) 500,0 - - -
LUCAS AQUARELI (SP) 863,0 863,0 0,0 0,0 9º) 323,0 - - 2º) 540,0 -
10º JORGE SILVA (SP) 819,0 819,0 0,0 0,0 13º) 244,0 17º) 182,0 17º) 182,0 15º) 211,0 -
11º RAPHAEL PEGORARO (DF) 754,0 754,0 0,0 0,0 - 5º) 431,0 9º) 323,0 - -
12º SAMUEL MORSELLI (PR) 736,0 736,0 0,0 0,0 21º) 136,0 - - - ) 600,0
13º ERICK REIS (PR) 673,0 673,0 0,0 0,0 34º) 87,0 - 21º) 136,0 9º) 323,0 22º) 127,0
14º CARLOS PIMENTEL (DF) 662,0 662,0 0,0 0,0 22º) 127,0 16º) 196,0 24º) 112,0 14º) 227,0 -
15º LAWRENCE VALE (RJ) 654,0 654,0 0,0 0,0 - - 7º) 373,0 - 11º) 281,0
16º FELIPE BALLARIN (SP) 602,0 602,0 0,0 0,0 10º) 301,0 - 10º) 301,0 - -
17º PETTERSON AQUINO (PR) 600,0 600,0 0,0 0,0 - - - 5º) 431,0 18º) 169,0
18º EDGARD NETO (DF) 583,0 583,0 0,0 0,0 - 25º) 106,0 16º) 196,0 11º) 281,0 -
19º MARLUS CANDIDO GONÇALVES (PR) 579,0 579,0 0,0 0,0 32º) 89,0 - 22º) 127,0 13º) 244,0 23º) 119,0
20º MATHEUS TEIXEIRA (RJ) 550,0 550,0 0,0 0,0 - - 4º) 464,0 - 35º) 86,0
21º FERNANDO RODRIGUES (SP) 528,0 528,0 0,0 0,0 30º) 91,0 - - 10º) 301,0 21º) 136,0
22º LUCAS RABELO (MG) 525,0 525,0 0,0 0,0 - 13º) 244,0 11º) 281,0 - -
23º TONINHO SILVA (SC) 491,0 491,0 0,0 0,0 - 6º) 401,0 - - 31º) 90,0
24º VINICIUS DOKAS (DF) 471,0 471,0 0,0 0,0 14º) 227,0 - - - 13º) 244,0
25º JOAO CRESPILHO (SP) 464,0 464,0 0,0 0,0 - - - 4º) 464,0 -
26º RODRIGO VIEIRA (SP) 464,0 464,0 0,0 0,0 4º) 464,0 - - - -
27º JEFFERSON BUENO MACHADO (PR) 452,0 452,0 0,0 0,0 37º) 84,0 - 26º) 101,0 17º) 182,0 36º) 85,0
28º GUSTAVO SHIMODA (DF) 431,0 431,0 0,0 0,0 - - 5º) 431,0 - -
29º RODOLFO SOLINO (RJ) 431,0 431,0 0,0 0,0 - - - - 5º) 431,0
30º MATEUS COUTINHO (PB) 401,0 401,0 0,0 0,0 6º) 401,0 - - - -
31º ADRIANO CARBONI (RS) 373,0 373,0 0,0 0,0 - 7º) 373,0 - - -
32º ELTON MAKAKO (SP) 373,0 373,0 0,0 0,0 - - - 7º) 373,0 -
33º MARCELO MANO (RJ) 366,0 366,0 0,0 0,0 - 20º) 146,0 23º) 119,0 - 26º) 101,0
34º GUILHERME FACHINI (SC) 347,0 347,0 0,0 0,0 - 8º) 347,0 - - -
35º LEONARDO MARTINS (ES) 347,0 347,0 0,0 0,0 - - 8º) 347,0 - -
36º MARCOS TAKUMA (SP) 347,0 347,0 0,0 0,0 8º) 347,0 - - - -
37º JOAO PAULO LIRA (PR) 333,0 333,0 0,0 0,0 25º) 106,0 14º) 227,0 - - -
