Ranking NKR - 2022: 95 KG

Pos Piloto Total Pontos Descarte
RAFAEL SANTINI (SP) [] 442,0 586,0 144,0
ANDRÉ MARTINHO (DF) [] 334,0 334,0 0,0
CECEU COSTA (MG) [] 322,0 348,0 26,0
GIOVANNI BALLARIN (SP) [] 308,0 308,0 0,0
ANDRE MAGNO (SP) [] 272,0 306,0 34,0
JOÃO SCHETTINI (DF) [] 266,0 282,0 16,0
RODRIGO VIEIRA (SP) [] 244,0 314,0 70,0
LEONARDO GIANFAGNA (SP) [] 224,0 262,0 38,0
FLÁVIO COSTA (RJ) [] 218,0 220,0 2,0
10º PEDRO MANCINI (MG) [] 208,0 208,0 0,0
11º MATHEUS TEIXEIRA (RJ) [] 202,0 202,0 0,0
12º LÉO OLIVEIRA (MG) [] 200,0 248,0 48,0
13º GUSTAVO MATTEDI (SP) [] 174,0 238,0 64,0
14º FABIO BENASSI (RS) [] 156,0 156,0 0,0
15º LIANDER MICHELON (DF) [] 148,0 148,0 0,0
16º BOLIVAR ANDRADE (MG) [] 134,0 134,0 0,0
17º GUILHERME PUTNOKI (SP) [] 132,0 147,0 15,0
18º RAPHAEL PEGORARO (DF) [] 112,0 112,0 0,0
19º GREG FANELLI (MG) [] 108,0 108,0 0,0
20º ANTHONY PEPERONE (SP) [] 100,0 100,0 0,0
21º VICTOR MALTA (MG) [] 100,0 100,0 0,0
22º GUSTAVO CARVALHO (AM) [] 100,0 100,0 0,0
23º MARIANA SERAFIM (DF) [] 100,0 100,0 0,0
24º ADRIANO CARBONI (RS) [] 98,0 98,0 0,0
25º RODRIGO DOURADO (GO) [] 94,0 94,0 0,0
26º LUCIANO WANDERLEY (PB) [] 92,0 92,0 0,0
27º ARTHUR MARTINHO (DF) [] 90,0 90,0 0,0
28º LEANDRO REIS (MG) [] 90,0 90,0 0,0
29º FELIPE PIMENTEL (RJ) [] 88,0 88,0 0,0
30º FRED COSTA (RJ) [] 88,0 88,0 0,0
31º RAPHAEL CORREA (SP) [] 86,0 118,0 32,0
32º THOMAS DANTAS (RJ) [] 84,0 84,0 0,0
33º MATHEUS DE CASTRO (RS) [] 82,0 82,0 0,0
34º RICARDO STELLING (RJ) [] 82,0 82,0 0,0
35º ALBERTO OTAZÚ (SP) [] 80,0 80,0 0,0
36º HENRIQUE FERREIRA (DF) [] 80,0 80,0 0,0
37º MATHEUS JACQUES (SP) [] 78,0 78,0 0,0
38º HARON PASSARELLI (SP) [] 70,0 134,0 64,0
39º MARCELO MARINHO (PB) [] 70,0 70,0 0,0
40º GUSTAVO FLAUSINO (MG) [] 66,0 66,0 0,0
41º GUGA PEREIRA (PE) [] 66,0 66,0 0,0
42º RAFAEL CANTONI (MG) [] 66,0 66,0 0,0
43º CRISTIANO FOGAÇA (RS) [] 64,0 64,0 0,0
44º ELDER JÚNIOR (PB) [] 64,0 64,0 0,0
45º LUIZ SENA JR. (RS) [] 64,0 64,0 0,0
46º LUCAS AQUARELI (SP) [] 64,0 64,0 0,0
47º FELIPE GAVIOLI (SP) [] 60,0 100,0 40,0
48º MARCELO TUTIYA (SP) [] 60,0 86,0 26,0
49º ALEXANDRE VIEIRA (MG) [] 60,0 64,0 4,0
50º GEOVAL JÚNIOR (PB) [] 60,0 60,0 0,0
51º BRUNO ALBINO (SC) [] 60,0 60,0 0,0
52º JULIANO BALLARIN (SP) [] 60,0 60,0 0,0
53º GADIEGO BORGES (DF) [] 58,0 58,0 0,0
54º RICARDO MORAES (RJ) [] 58,0 58,0 0,0
55º DINHO (MG) [] 56,0 56,0 0,0
56º LEANDRO NOVAIS (PE) [] 56,0 56,0 0,0
57º LUIZ FERNANDO H DE VARGAS (RS) [] 56,0 56,0 0,0
58º MATEUS COUTINHO (PB) [] 56,0 56,0 0,0
59º ANDRÉ GARCIA (PR) [] 52,0 52,0 0,0
60º ERNANI JÚNIOR (PB) [] 52,0 52,0 0,0
61º VILMAR JUNIOR (RS) [] 52,0 52,0 0,0
62º VAGNER SOUZA (GO) [] 52,0 52,0 0,0
63º FELIPE BALLARIN (SP) [] 50,0 66,0 16,0
64º ANDRE MORENO (SP) [] 48,0 48,0 0,0
65º DOUGLAS GAGA (RS) [] 48,0 48,0 0,0
66º FRANCISCO ABUMANSUR (PB) [] 48,0 48,0 0,0
67º CHICO LOPES (RJ) [] 46,0 46,0 0,0
68º ABRAÃO CEFAS (PE) [] 46,0 46,0 0,0
69º BETO FRANCISCO (SP) [] 44,0 84,0 40,0
70º ANDERSON PELLIN (RS) [] 44,0 44,0 0,0
71º RICO MARINHO (PE) [] 44,0 44,0 0,0
72º VINICIUS DOKAS (DF) [] 44,0 44,0 0,0
73º WILLY FERREIRO (PR) [] 40,0 64,0 24,0
74º FÁBIO AMORIM (PB) [] 40,0 40,0 0,0
75º SIDNEY ROGERIO (SP) [] 38,0 39,0 1,0
76º DALISON NILO LAGE (MG) [] 38,0 38,0 0,0
77º EVERSON NISHIOKA (SP) [] 38,0 38,0 0,0
78º HELIO PARDINI (SP) [] 38,0 38,0 0,0
79º THADEU SABBAG [] 38,0 38,0 0,0
80º WILLIAM SCHRODER (RS) [] 38,0 38,0 0,0
81º LUCAS FRANÇA (RS) [] 38,0 38,0 0,0
82º ALISSON ROCHADEL (SP) [] 36,0 58,0 22,0
83º ROGERIO KURIHARA (SP) [] 36,0 36,0 0,0
84º WELLINGTON CALDEIRA (RS) [] 36,0 36,0 0,0
85º ALEXANDRE ARAUJO (MG) [] 34,0 34,0 0,0
86º BRUNINHO LEMIER (DF) [] 34,0 34,0 0,0
87º FELIPE ABREU (DF) [] 34,0 34,0 0,0
88º FELIPE BARIANI (SP) [] 34,0 34,0 0,0
89º LUCAS LIMOLI (SP) [] 34,0 34,0 0,0
90º FERNANDO DINIZ (SP) [] 34,0 34,0 0,0
91º RICARDO TALENTO (SC) [] 33,0 33,0 0,0
92º CAIO BALZANA (RJ) [] 32,0 32,0 0,0
93º JOEL DECA (PB) [] 32,0 32,0 0,0
94º JOSE URBANO PERU (SP) [] 32,0 32,0 0,0
95º LUCAS RABELO (MG) [] 32,0 32,0 0,0
96º PEDRO MIORI (SP) [] 32,0 32,0 0,0
97º RILDO GONÇALVES (SP) [] 32,0 32,0 0,0
98º VINCENZO SIRIANI (MG) [] 32,0 32,0 0,0
99º ANDRÉ SOUSA (DF) [] 30,0 30,0 0,0
100º ANGELO VAGO (ES) [] 30,0 30,0 0,0
101º ANTÔNIO ARAÚJO (PB) [] 30,0 30,0 0,0
102º CARLOS FERNANDO RAVAZZOLO (RS) [] 30,0 30,0 0,0
103º RONALDO MARCATTO (DF) [] 30,0 30,0 0,0
104º ADALBERTO GONCALVES (DF) [] 28,0 28,0 0,0
105º DANIEL MACENA (SE) [] 28,0 28,0 0,0
106º DANIEL CAPUTO (AM) [] 28,0 28,0 0,0
107º FRED SAMPAIO (ES) [] 28,0 28,0 0,0
108º LUIGI PAULO TORRES (RS) [] 28,0 28,0 0,0
109º BOB ALVES (PE) [] 28,0 28,0 0,0
110º RODOLFO SOLINO (RJ) [] 28,0 28,0 0,0
111º ANDRE GRAMACHO (BA) [] 26,0 26,0 0,0
112º CAIO CINTRA (PE) [] 26,0 26,0 0,0
113º DIEGO MESA (SP) [] 26,0 26,0 0,0
114º GABRIEL DONIN PARISOTTO (RS) [] 26,0 26,0 0,0
115º GUILHERME KAIUCA (RJ) [] 26,0 26,0 0,0
116º LEO BOSCO (MG) [] 26,0 26,0 0,0
117º RODRIGO SALVADOR (MG) [] 26,0 26,0 0,0
118º RICHARD BLUMER (SP) [] 26,0 26,0 0,0
119º CÉSAR VALERO (SP) [] 24,0 30,0 6,0
120º IVES VELOSO (PB) [] 24,0 24,0 0,0
121º LAERTON JUNIOR SOUZA (RS) [] 24,0 24,0 0,0
122º LUÍS GONZAGA (CE) [] 24,0 24,0 0,0
123º RICARDO FREITAS (DF) [] 24,0 24,0 0,0
124º DIÊGO SILVA (MG) [] 22,0 22,0 0,0
125º WENCESLAU MOURA (MG) [] 22,0 22,0 0,0
126º ARTHUR FILGUEIRA (RS) [] 20,0 20,0 0,0
127º CICERO BARBOSA (AM) [] 20,0 20,0 0,0
128º DANIEL TONIN (RS) [] 20,0 20,0 0,0
129º GABRIEL DE SOUZA (SP) [] 20,0 20,0 0,0
130º GIOVANI NOVAES (SC) [] 20,0 20,0 0,0
131º KIM KRUG (RS) [] 20,0 20,0 0,0
132º MARCIO OLIVEIRA (GO) [] 20,0 20,0 0,0
133º MATHEUS GARCIA (SP) [] 20,0 20,0 0,0
134º GERDAN COSTA (MG) [] 20,0 20,0 0,0
135º ARTHUR BOMFIM (BA) [] 18,0 18,0 0,0
136º FELIPE PIATIGORSKY (RJ) [] 18,0 18,0 0,0
137º GILSON CABRA (SP) [] 18,0 18,0 0,0
138º JPSOUZA (DF) [] 18,0 18,0 0,0
139º MÁRCIO MUSSO (RJ) [] 18,0 18,0 0,0
140º RODRIGO PRADO (BA) [] 18,0 18,0 0,0
141º ROGERIO GUERRA (SC) [] 18,0 18,0 0,0
142º RYAN NISHIOKA (SP) [] 18,0 18,0 0,0
143º SAULO VIEIRA (MG) [] 18,0 18,0 0,0
144º EVERTON BORGES (SP) [] 16,0 16,0 0,0
145º FERNANDO BODRA (PR) [] 16,0 16,0 0,0
146º GABRIEL LIMA (MG) [] 16,0 16,0 0,0
147º JOÃO MAURO (SP) [] 16,0 16,0 0,0
148º KELVIN REIS (GO) [] 16,0 16,0 0,0
149º MARCELO SCHOBA (SC) [] 16,0 16,0 0,0
150º RAFAEL MIRANDA (MG) [] 16,0 16,0 0,0
151º ERIC MARTINS (SP) [] 14,0 26,0 12,0
152º ALESSANDRO MARCOMINI (SP) [] 14,0 14,0 0,0
153º HENRIQUE DELGADO (RJ) [] 14,0 14,0 0,0
154º HUGO MONTEIRO (DF) [] 14,0 14,0 0,0
155º RODRIGO NOLL (RS) [] 14,0 14,0 0,0
156º WASLEY MILLER (MG) [] 14,0 14,0 0,0
157º CÉLIO CAMPOS (RJ) [] 12,0 12,0 0,0
158º FILIPE GALIOTTO (RS) [] 12,0 12,0 0,0
159º GABRIEL RIBEIRO (RJ) [] 12,0 12,0 0,0
160º GUILHERME SABRA (RJ) [] 10,0 10,0 0,0
161º JOSE PRIOSTE (SP) [] 10,0 10,0 0,0
162º MARCUS VINICIUS (MG) [] 10,0 10,0 0,0
163º PETRÔNIO JUNIOR (MG) [] 10,0 10,0 0,0
164º TIAGO BRITO (PE) [] 10,0 10,0 0,0
165º CARLOS VINICIUS S SOUZA (RS) [] 8,0 8,0 0,0
166º ELIAS KAIUCA (RJ) [] 8,0 8,0 0,0
167º JOEL NETO (SP) [] 8,0 8,0 0,0
168º LEO GIARDINI (SP) [] 8,0 8,0 0,0
169º ROBERTO FERREIRA (MG) [] 8,0 8,0 0,0
170º THIAGO RAMOS (SP) [] 8,0 8,0 0,0
171º EDUARDO LOPES [] 6,0 6,0 0,0
172º ERICK COELHO (PR) [] 6,0 6,0 0,0
173º FÁBIO REZENDE (RJ) [] 6,0 6,0 0,0
174º GUILHERME FACHINI (SC) [] 6,0 6,0 0,0
175º JOAO CRESPILHO (SP) [] 6,0 6,0 0,0
176º JORGE SILVA (SP) [] 6,0 6,0 0,0
177º CAIO LEON NORATO DE LIMA (PR) [] 4,0 4,0 0,0
178º CLEVERSON SALES [] 4,0 4,0 0,0
179º FABRICIO GONÇALVES (GO) [] 4,0 4,0 0,0
180º GUSTAVO CORRÊA (RJ) [] 4,0 4,0 0,0
181º RAMON TANCREDO (MG) [] 4,0 4,0 0,0
182º ALEXANDRE BICALHO (MG) [] 2,0 2,0 0,0
183º FRED GIACOMINI (MG) [] 2,0 2,0 0,0
184º MARLUS CANDIDO GONÇALVES (PR) [] 2,0 2,0 0,0
185º VALÉRIO FILHO (RJ) [] 2,0 2,0 0,0
186º DAN BICALHO (MG) [] 1,0 1,0 0,0
187º DIEGO TELES (MG) [] 1,0 1,0 0,0
188º FERNANDO SEGATTO (MG) [] 1,0 1,0 0,0
189º LUIZ SANTANA JR (AM) [] 1,0 1,0 0,0
190º MARCELO FONSECA MARQUES PEREIRA (RS) [] 1,0 1,0 0,0
191º THIAGO VILLA NOVA (BA) [] 1,0 1,0 0,0
192º TÁCITO MOREIRA ISRAEL (RR) [] 0,0 0,0 0,0
193º ALEXANDRE GUIMARÃES (RS) [] 0,0 0,0 0,0
194º EDMAR SANTANA (RJ) [] 0,0 0,0 0,0
195º LEONARDO BASTOS (MG) [] 0,0 0,0 0,0
196º DANIEL LADEIRA (MG) [] 0,0 0,0 0,0
197º TÚLIO SOARES (RJ) [] 0,0 0,0 0,0
198º DIEGO BASSAN (SP) [] 0,0 0,0 0,0
199º FELIPE GASPAROVE (RJ) [] 0,0 0,0 0,0
200º YAGO FARIAS (PB) [] 0,0 0,0 0,0
201º DIOGO AMANO (SP) [] 0,0 0,0 0,0
202º RAFAEL ALVES (DF) [] 0,0 0,0 0,0
203º ROBERTO JUNIO (AM) [] 0,0 0,0 0,0
204º EDER ANJOS (AC) [] 0,0 0,0 0,0
205º JADILSON MELO (PB) [] 0,0 0,0 0,0
206º MARCELO FREIXANET (BA) [] 0,0 0,0 0,0
207º BRUNO CONTRUCCI (SP) [] 0,0 0,0 0,0
208º RENAN ARAÚJO (DF) [] 0,0 0,0 0,0
209º GIBSON JUNIOR (BA) [] 0,0 0,0 0,0
210º DOUGLAS DE SOUSA (SP) [] 0,0 0,0 0,0
211º ANDERSON BARBOSA (SP) [] 0,0 0,0 0,0
212º BRUNO LARANJO (MG) [] 0,0 0,0 0,0
213º FABIO CARVALHO (RJ) [] 0,0 0,0 0,0
214º RICARDO CAPPELLARO (PE) [] 0,0 0,0 0,0
215º DOUGLAS MICHILINO (SP) [] 0,0 0,0 0,0
216º MATHEUS LARANJO (MG) [] 0,0 0,0 0,0
217º PABLO COSTA (GO) [] 0,0 0,0 0,0
218º TARSIS CONTI (SP) [] 0,0 0,0 0,0
219º KALLEB (DF) [] 0,0 0,0 0,0
220º OTÁVIO AUGUSTO (BA) [] 0,0 0,0 0,0
221º ERIC SEDLMAYER (BA) [] 0,0 0,0 0,0
222º GIUSEPPE MELO - Z19 (SP) [] 0,0 0,0 0,0
223º ALBERTO TAYAR (SP) [] 0,0 0,0 0,0
224º ARISTIDES NETO (GO) [] 0,0 0,0 0,0
225º BRUNO CARLOS (BA) [] 0,0 0,0 0,0
226º LUCIANO ALENCAR OLIVEIRA (DF) [] 0,0 0,0 0,0
227º FELIPE BRAGA (DF) [] 0,0 0,0 0,0
228º BERGUINHO BRITO (PE) [] 0,0 0,0 0,0
229º GUSTAVO CIESILLSKI (SP) [] 0,0 0,0 0,0
230º IGOR RUBIM (MG) [] 0,0 0,0 0,0
231º PAULO LESSA (PE) [] 0,0 0,0 0,0
232º RAFAEL VELOSO (MG) [] 0,0 0,0 0,0
233º RONIN SILVA (DF) [] 0,0 0,0 0,0
234º ANDRÉ CADELO (SP) [] 0,0 0,0 0,0
235º FERNANDO MOREIRA (GO) [] 0,0 0,0 0,0
236º LUCAS GUIMARÃES (MG) [] 0,0 0,0 0,0
237º WAGNER FERRARI (ES) [] 0,0 0,0 0,0
238º EDUARDO APFEL (RJ) [] 0,0 0,0 0,0
239º FABIO CUNHA (SP) [] 0,0 0,0 0,0
240º ARGUS MORAES (RJ) [] 0,0 0,0 0,0
241º RAILON PEREIRA (DF) [] 0,0 0,0 0,0
242º SAIMON DIAS (BA) [] 0,0 0,0 0,0
243º AGOSTINHO NETO (SP) [] 0,0 0,0 0,0
244º ALEXANDRE ALVIM (DF) [] 0,0 0,0 0,0
245º DIEGO HYDALGO (PE) [] 0,0 0,0 0,0
246º FELIPE FRANCA (MG) [] 0,0 0,0 0,0
247º DANIEL NISSOLA (PR) [] 0,0 0,0 0,0
248º FRANCISCO FILHO (PB) [] 0,0 0,0 0,0
249º PABLO STOFEL (ES) [] 0,0 0,0 0,0
250º PAULO PINTO (RJ) [] 0,0 0,0 0,0
251º ALAN BRITO (SP) [] 0,0 0,0 0,0
252º FABIO FROES (DF) [] 0,0 0,0 0,0
253º FÁBIO PL (SP) [] 0,0 0,0 0,0
254º GUIDO ARTHUR (ES) [] 0,0 0,0 0,0
255º CARLOS BLOND (SP) [] 0,0 0,0 0,0
256º DIOGO SOUZA (RJ) [] 0,0 0,0 0,0
257º EDUARDO BOSQUIROLI (MS) [] 0,0 0,0 0,0
258º JADER VANÇO (SP) [] 0,0 0,0 0,0
259º JUNIOR CESAR (GO) [] 0,0 0,0 0,0
260º PEDRO PAULO (PE) [] 0,0 0,0 0,0
261º DOUGLAS KUHNEN (GO) [] 0,0 0,0 0,0
262º JEAN WILBERT (SC) [] 0,0 0,0 0,0
263º ROGÉRIO PIAGGIO (BA) [] 0,0 0,0 0,0
264º LEONARDO ROCHA (DF) [] 0,0 0,0 0,0
265º MARIO ALLE (DF) [] 0,0 0,0 0,0
266º RODOLFO LOPES (SP) [] 0,0 0,0 0,0
267º AILTON MARANHÃO (GO) [] 0,0 0,0 0,0
268º ÁLVARO FREITAS (RJ) [] 0,0 0,0 0,0
269º BRUNO ROCHA (DF) [] 0,0 0,0 0,0
270º LUIZA MENDES (MG) [] 0,0 0,0 0,0
271º RODRIGO RANGEL (BA) [] 0,0 0,0 0,0
272º FRANKLIN DE SOUZA CONCEIÇÃO (DF) [] 0,0 0,0 0,0
273º FRED CASTRO (GO) [] 0,0 0,0 0,0
274º PEDRO JAPIASSU (GO) [] 0,0 0,0 0,0
275º WELLINGTON BRITO (SP) [] 0,0 0,0 0,0
276º YURI MENDES (DF) [] 0,0 0,0 0,0
277º BRUNO SALDANHA (RS) [] 0,0 0,0 0,0
278º JOSÉ TEIXEIRA (SP) [] 0,0 0,0 0,0
279º TONI OLIVEIRA (RJ) [] 0,0 0,0 0,0
280º RONALDO MEDEIROS (PB) [] 0,0 0,0 0,0
281º ALEXANDRE ASSIS (DF) [] 0,0 0,0 0,0
282º RAFAEL ARANTES (GO) [] 0,0 0,0 0,0
283º FRED PASCHOALIN (MG) [] 0,0 0,0 0,0
284º TIAGO GONDIM (PB) [] 0,0 0,0 0,0
285º ANDERSON COELHO (AM) [] 0,0 0,0 0,0
286º EDU GORSKI (GO) [] 0,0 0,0 0,0
287º HILTON CARDOSO (GO) [] 0,0 0,0 0,0
288º JEAN PAUL DE FARIA MACHADO (MG) [] 0,0 0,0 0,0
289º KLEBER LUDOVICO (GO) [] 0,0 0,0 0,0
290º MATTHEUS COSTA (MG) [] 0,0 0,0 0,0
291º CLAUDIR DE PAULA (DF) [] 0,0 0,0 0,0
292º ROBERTO JACONE (ES) [] 0,0 0,0 0,0
293º SERGIO M SILVA (PR) [] 0,0 0,0 0,0
294º HENRIQUE MARTINES (SP) [] 0,0 0,0 0,0
295º THIARA SILVEIRA (MG) [] 0,0 0,0 0,0
296º ADRIANO MAMEDE (SP) [] 0,0 0,0 0,0
297º GUILHERME ASSIS (MG) [] 0,0 0,0 0,0
298º WENDELL SANTANA (AM) [] 0,0 0,0 0,0
299º BRUNO MASSONETO (SP) [] 0,0 0,0 0,0
300º FABRICIO ALMEIDA (ES) [] 0,0 0,0 0,0
301º PEDRO CAMARGO (DF) [] 0,0 0,0 0,0
302º JULIM FILHO (MG) [] 0,0 0,0 0,0
303º LEONARDO MARTINS (ES) [] 0,0 0,0 0,0
304º LEO NASCIMENTO (SP) [] 0,0 0,0 0,0
305º WILTON NINO (MG) [] 0,0 0,0 0,0
306º HUDSON CAMARGO (SP) [] 0,0 0,0 0,0
307º PAULO SANTOS (SP) [] 0,0 0,0 0,0
308º MATHEUS ROCHA (MG) [] 0,0 0,0 0,0
309º MARCUS ARAÚJO (DF) [] 0,0 0,0 0,0
310º CHRISTOPHER FIORANI (ES) [] 0,0 0,0 0,0
311º DANIEL COSINI (MG) [] 0,0 0,0 0,0
312º ESTEVAO LUIZ (MG) [] 0,0 0,0 0,0
313º DIEGO FERRAZ (AM) [] 0,0 0,0 0,0
314º FELIPE CARDOSO (AM) [] 0,0 0,0 0,0
315º FILIPE JORGE (RJ) [] 0,0 0,0 0,0
316º LAZARO OLIVEIRA (MG) [] 0,0 0,0 0,0
317º FERNANDO MEDEIROS (MG) [] 0,0 0,0 0,0
318º JOSE RIBEIRO (MG) [] 0,0 0,0 0,0
319º WAGNER NASCIMENTO (SP) [] 0,0 0,0 0,0
320º GUILHERME ROCHA (RJ) [] 0,0 0,0 0,0