Ranking NKR - 2023: 95 KG

Pos Piloto Total Pontos Descarte
ANDRÉ MARTINHO (DF) [] 600,0 [] 600,0 0,0
RODRIGO VIEIRA (SP) [] 588,0 [] 632,0 44,0
LUCAS AQUARELI (SP) [] 442,0 [] 468,0 26,0
RAFAEL SANTINI (SP) [] 412,0 [] 438,0 26,0
LÉO OLIVEIRA (MG) [] 352,0 [] 352,0 0,0
GUSTAVO CARVALHO (AM) [] 340,0 [] 340,0 0,0
LUIZ SENA JR. (RS) [] 296,0 [] 320,0 24,0
LEANDRO REIS (MG) [] 270,0 [] 270,0 0,0
CECEU COSTA (MG) [] 234,0 [] 234,0 0,0
10º LEONARDO GIANFAGNA (SP) [] 230,0 [] 230,0 0,0
11º MATHEUS TEIXEIRA (RJ) [] 229,0 [] 229,0 0,0
12º BRUNINHO LEMIER (DF) [] 214,0 [] 214,0 0,0
13º FELIPE BALLARIN (SP) [] 208,0 [] 208,0 0,0
14º ERIC MARTINS (SP) [] 166,0 [] 166,0 0,0
15º DAN BICALHO (MG) [] 162,0 [] 162,0 0,0
16º PAULO MACHADO (RS) [] 158,0 [] 158,0 0,0
17º DINHO (MG) [] 136,0 [] 136,0 0,0
18º ANTHONY PEPERONE (SP) [] 134,0 [] 134,0 0,0
19º PEDRO MANCINI (MG) [] 132,0 [] 132,0 0,0
20º JULIM FILHO (MG) [] 129,0 [] 129,0 0,0
21º CHICO LOPES (RJ) [] 110,0 [] 110,0 0,0
22º KIM KRUG (RS) [] 108,0 [] 108,0 0,0
23º DANIEL CAPUTO (AM) [] 104,0 [] 104,0 0,0
24º BRUNO MONTELES (SP) [] 100,0 [] 100,0 0,0
25º LUÍS GONZAGA (CE) [] 100,0 [] 100,0 0,0
26º ANDRÉ FELISBERTO (RJ) [] 96,0 [] 96,0 0,0
27º JADILSON MELO (PB) [] 96,0 [] 96,0 0,0
28º DIÊGO SILVA (MG) [] 90,0 [] 90,0 0,0
29º ALEXANDRE VIEIRA (MG) [] 88,0 [] 88,0 0,0
30º SAULO RIGHI (MG) [] 80,0 [] 80,0 0,0
31º WELLINGTON CALDEIRA (RS) [] 80,0 [] 80,0 0,0
32º GUILHERME PUTNOKI (SP) [] 80,0 [] 80,0 0,0
33º YURI ORLANDINI (RJ) [] 76,0 [] 76,0 0,0
34º JOÃO MAURO (SP) [] 76,0 [] 76,0 0,0
35º FRANCISCO ABUMANSUR (PB) [] 70,0 [] 70,0 0,0
36º GILNEI SOARES (SP) [] 70,0 [] 70,0 0,0
37º VICTOR MALTA (MG) [] 70,0 [] 70,0 0,0
38º WILLIAM SCHRODER (RS) [] 70,0 [] 70,0 0,0
39º BRUNO ALBINO (SC) [] 70,0 [] 70,0 0,0
40º RAPHAEL PEGORARO (DF) [] 70,0 [] 70,0 0,0
41º CICERO BARBOSA (AM) [] 66,0 [] 66,0 0,0
42º ANTÔNIO ARAÚJO (PB) [] 64,0 [] 64,0 0,0
43º ARTHUR VIGNAL (RJ) [] 64,0 [] 64,0 0,0
44º MATHEUS GARCIA (SP) [] 64,0 [] 64,0 0,0
45º FABIO BENASSI (RS) [] 60,0 [] 60,0 0,0
46º RYAN NISHIOKA (SP) [] 60,0 [] 60,0 0,0
47º YAGO FARIAS (PB) [] 60,0 [] 60,0 0,0
48º GUIDO ARTHUR (ES) [] 60,0 [] 60,0 0,0
49º BRUNO SALDANHA (RS) [] 56,0 [] 56,0 0,0
50º DEMHETRIO SOUZA (MG) [] 56,0 [] 56,0 0,0
51º JOSE URBANO PERU (SP) [] 54,0 [] 54,0 0,0
52º JOÃO SCHETTINI (DF) [] 54,0 [] 54,0 0,0
53º BRUNO MACHADO (RS) [] 52,0 [] 52,0 0,0
54º CHRISTOPHER FIORANI (ES) [] 52,0 [] 52,0 0,0
55º HELIO JUNIOR (SP) [] 52,0 [] 52,0 0,0
56º LEANDRO NOVAIS (PE) [] 52,0 [] 52,0 0,0
57º MATHEUS CALVO (SP) [] 52,0 [] 52,0 0,0
58º LUCAS RABELO (MG) [] 52,0 [] 52,0 0,0
59º DANIEL MACENA (SE) [] 50,0 [] 50,0 0,0
60º CHRISTIAN SILVEIRA (MG) [] 48,0 [] 48,0 0,0
61º ERNANI JÚNIOR (PB) [] 48,0 [] 48,0 0,0
62º GUILHERME MALTEZ (DF) [] 48,0 [] 48,0 0,0
63º MÁRCIO MUSSO (RJ) [] 48,0 [] 48,0 0,0
64º GUSTAVO MATTEDI (SP) [] 44,0 [] 44,0 0,0
65º MÁRCIO FELIPE MOURA (PE) [] 44,0 [] 44,0 0,0
66º WILLY FERREIRO (PR) [] 44,0 [] 44,0 0,0
67º LUIZ FERNANDO H DE VARGAS (RS) [] 44,0 [] 44,0 0,0
68º BERLEI VIVOT (SP) [] 44,0 [] 44,0 0,0
69º CARLOS MACHADO (SP) [] 40,0 [] 40,0 0,0
70º KLEBER LUDOVICO (GO) [] 40,0 [] 40,0 0,0
71º MARCOS TAKUMA (SP) [] 40,0 [] 40,0 0,0
72º ARTHUR MARTINHO (DF) [] 38,0 [] 38,0 0,0
73º EDMAR SANTANA (RJ) [] 38,0 [] 38,0 0,0
74º GILSON CABRA (SP) [] 38,0 [] 38,0 0,0
75º JOAO CRESPILHO (SP) [] 38,0 [] 38,0 0,0
76º MATHEUS DE CASTRO (RS) [] 38,0 [] 38,0 0,0
77º RAFAEL MIRANDA (MG) [] 38,0 [] 38,0 0,0
78º FRED COSTA (RJ) [] 38,0 [] 38,0 0,0
79º RAFAEL CANTONI (MG) [] 37,0 [] 37,0 0,0
80º BRUNO SUTTER (RJ) [] 36,0 [] 36,0 0,0
81º GIAN VICTOR (SP) [] 36,0 [] 36,0 0,0
82º GUILHERME ROTHEIA (MG) [] 36,0 [] 36,0 0,0
83º JOEL DECA (PB) [] 36,0 [] 36,0 0,0
84º THIAGO FREDERICO KARSTEN (SC) [] 36,0 [] 36,0 0,0
85º EDMAR FILIPE (SP) [] 34,0 [] 34,0 0,0
86º FELIPE SIMÔR (ES) [] 34,0 [] 34,0 0,0
87º LUCIANO WANDERLEY (PB) [] 34,0 [] 34,0 0,0
88º ALÊ FREITAS (SP) [] 32,0 [] 32,0 0,0
89º GUSTAVO MARQUES (SP) [] 32,0 [] 32,0 0,0
90º JULIANO BALLARIN (SP) [] 32,0 [] 32,0 0,0
91º LAERTON JUNIOR SOUZA (RS) [] 32,0 [] 32,0 0,0
92º LEONARDO BASTOS (MG) [] 32,0 [] 32,0 0,0
93º R.KOLLING (RJ) [] 32,0 [] 32,0 0,0
94º ALBERTO AUGUSTO DA ROSA FILHO (RS) [] 30,0 [] 30,0 0,0
95º AMÍLCAR FREITAS (CE) [] 30,0 [] 30,0 0,0
96º LUCAS GUIMARÃES (MG) [] 30,0 [] 30,0 0,0
97º LUIZ FONSECA (MG) [] 30,0 [] 30,0 0,0
98º MARCELO TUTIYA (SP) [] 30,0 [] 30,0 0,0
99º ANDERSON SILVEIRA (MG) [] 28,0 [] 28,0 0,0
100º ARISTIDES NETO (GO) [] 28,0 [] 28,0 0,0
101º FRANCISCO ALMEIDA (BA) [] 28,0 [] 28,0 0,0
102º MARIANA SERAFIM (DF) [] 28,0 [] 28,0 0,0
103º PEDRO HENRIQUE SANTOS DE ANDRADE (RS) [] 28,0 [] 28,0 0,0
104º CRISTIANO LOPES (RJ) [] 28,0 [] 28,0 0,0
105º FRED SAMPAIO (ES) [] 26,0 [] 26,0 0,0
106º LEONARDO NAKASHIMA (SP) [] 26,0 [] 26,0 0,0
107º RONALDO MEDEIROS (PB) [] 26,0 [] 26,0 0,0
108º ALEXANDRE BICALHO (MG) [] 26,0 [] 26,0 0,0
109º ANGELO VAGO (ES) [] 24,0 [] 24,0 0,0
110º CRISTIANO FOGAÇA (RS) [] 24,0 [] 24,0 0,0
111º JOSE PRIOSTE (SP) [] 24,0 [] 24,0 0,0
112º MATHEUS RIGONI (MG) [] 24,0 [] 24,0 0,0
113º PETRÔNIO JUNIOR (MG) [] 24,0 [] 24,0 0,0
114º HENRIQUE FERREIRA (DF) [] 24,0 [] 24,0 0,0
115º GILBERTO SILVA (SC) [] 24,0 [] 24,0 0,0
116º ADRIANO CARBONI (RS) [] 22,0 [] 22,0 0,0
117º DAYSON ALVES (PB) [] 22,0 [] 22,0 0,0
118º RODRIGO SALVADOR (MG) [] 22,0 [] 22,0 0,0
119º WESLEY RODRIGUES (SP) [] 22,0 [] 22,0 0,0
120º FABRICIO ALMEIDA (ES) [] 22,0 [] 22,0 0,0
121º ANDERSON PELLIN (RS) [] 20,0 [] 20,0 0,0
122º JPSOUZA (DF) [] 20,0 [] 20,0 0,0
123º LUCAS BESSAS [] 20,0 [] 20,0 0,0
124º LUCAS FRANÇA (RS) [] 20,0 [] 20,0 0,0
125º RAFAEL ARANTES (GO) [] 20,0 [] 20,0 0,0
126º RAPHAEL CORREA (SP) [] 20,0 [] 20,0 0,0
127º FÁBIO AMORIM (PB) [] 18,0 [] 18,0 0,0
128º ARMANDO ABREU (RS) [] 18,0 [] 18,0 0,0
129º CARLO TENAGLIA (MG) [] 18,0 [] 18,0 0,0
130º GERMANO PEDROSO (PR) [] 18,0 [] 18,0 0,0
131º JOÃO M. M. ALVES (RJ) [] 18,0 [] 18,0 0,0
132º WICTOR GRIGORIO (SP) [] 18,0 [] 18,0 0,0
133º EDUARDO LOPES [] 16,0 [] 16,0 0,0
134º FÁBIO NAKIRI (SP) [] 16,0 [] 16,0 0,0
135º GUGA PEREIRA (PE) [] 16,0 [] 16,0 0,0
136º PABLO STOFEL (ES) [] 16,0 [] 16,0 0,0
137º PEDRO MIORI (SP) [] 16,0 [] 16,0 0,0
138º @RAFINHAKARTS (AM) [] 16,0 [] 16,0 0,0
139º SAUL PEROTTO (SC) [] 16,0 [] 16,0 0,0
140º FERNANDO MOREIRA (GO) [] 14,0 [] 14,0 0,0
141º LEONARDO MARTINS (ES) [] 14,0 [] 14,0 0,0
142º RODRIGO DOURADO (GO) [] 14,0 [] 14,0 0,0
143º FELIPE BARIANI (SP) [] 13,0 [] 13,0 0,0
144º CAIO CINTRA (PE) [] 12,0 [] 12,0 0,0
145º MARCO ANTONIO MONTASSIEUR (RS) [] 12,0 [] 12,0 0,0
146º VINICIUS RODRIGUES (RJ) [] 12,0 [] 12,0 0,0
147º VINCENZO SIRIANI (MG) [] 11,0 [] 11,0 0,0
148º FLÁVIO COSTA (RJ) [] 10,0 [] 10,0 0,0
149º LEANDRO BRUM (RS) [] 10,0 [] 10,0 0,0
150º RONALDO MARCATTO (DF) [] 10,0 [] 10,0 0,0
151º RICHARD BLUMER (SP) [] 9,0 [] 9,0 0,0
152º JOSÉ TEIXEIRA (SP) [] 8,0 [] 8,0 0,0
153º MARCELO SCHOBA (SC) [] 8,0 [] 8,0 0,0
154º NELSINHO (PE) [] 8,0 [] 8,0 0,0
155º PEDRO NOVAES [] 8,0 [] 8,0 0,0
156º VILMAR JUNIOR (RS) [] 8,0 [] 8,0 0,0
157º ADRIANO MAMEDE (SP) [] 6,0 [] 6,0 0,0
158º DOUGLAS GAGA (RS) [] 6,0 [] 6,0 0,0
159º DOUGLAS KUHNEN (GO) [] 6,0 [] 6,0 0,0
160º ELTON PAIVA (RN) [] 6,0 [] 6,0 0,0
161º MATHEUS ABREU (RJ) [] 6,0 [] 6,0 0,0
162º RENAN ARAÚJO (DF) [] 6,0 [] 6,0 0,0
163º ABRAÃO CEFAS (PE) [] 4,0 [] 4,0 0,0
164º ANDRE MAGNO (SP) [] 4,0 [] 4,0 0,0
165º JEAN MICHAEL (SC) [] 4,0 [] 4,0 0,0
166º LUCAS LIMOLI (SP) [] 4,0 [] 4,0 0,0
167º OZIK PEREIRA (RN) [] 4,0 [] 4,0 0,0
168º LEON (ES) [] 2,0 [] 2,0 0,0
169º PEDRO JAPIASSU (GO) [] 2,0 [] 2,0 0,0
170º SAULO VIEIRA (MG) [] 2,0 [] 2,0 0,0
171º ANDRÉ CADELO (SP) [] 1,0 [] 1,0 0,0
172º GEOVAL JÚNIOR (PB) [] 1,0 [] 1,0 0,0
173º LUCAS VAZ (SP) [] 1,0 [] 1,0 0,0
174º RODRIGO DOS SANTOS (RS) [] 1,0 [] 1,0 0,0
175º ARTHUR CALORE (SP) [] 0,0 [] 0,0 0,0
176º CÉSAR VALERO (SP) [] 0,0 [] 0,0 0,0
177º CLAITOM RICHTER (PR) [] 0,0 [] 0,0 0,0
178º ERICK COELHO (PR) [] 0,0 [] 0,0 0,0
179º FELIPE GAVIOLI (SP) [] 0,0 [] 0,0 0,0
180º JADER VANÇO (SP) [] 0,0 [] 0,0 0,0
181º JEFFERSON BUENO MACHADO (PR) [] 0,0 [] 0,0 0,0
182º MARCELO MANO (RJ) [] 0,0 [] 0,0 0,0
183º MARCOS MEDEIROS (SP) [] 0,0 [] 0,0 0,0
184º MARLUS CANDIDO GONÇALVES (PR) [] 0,0 [] 0,0 0,0
185º RAPHA CARDOZO (SP) [] 0,0 [] 0,0 0,0
186º VALMIR JUNIOR (SP) [] 0,0 [] 0,0 0,0
187º VINICIUS DOKAS (DF) [] 0,0 [] 0,0 0,0
188º DANILO MAGRI (SP) [] 0,0 [] 0,0 0,0
189º FERRUM (MG) [] 0,0 [] 0,0 0,0
190º VALDIR BARRETO (SP) [] 0,0 [] 0,0 0,0
191º ARNALDO FIAMONCINI (DF) [] 0,0 [] 0,0 0,0
192º ARTHUR VARGAS (RJ) [] 0,0 [] 0,0 0,0
193º PABLO COSTA (GO) [] 0,0 [] 0,0 0,0
194º RONIN SILVA (DF) [] 0,0 [] 0,0 0,0
195º LEO BOSCO (MG) [] 0,0 [] 0,0 0,0
196º VALÉRIO FILHO (RJ) [] 0,0 [] 0,0 0,0
197º ALEXANDRE GRECO (SP) [] 0,0 [] 0,0 0,0
198º ESTEVAO LUIZ (MG) [] 0,0 [] 0,0 0,0
199º RAFAEL AZEVEDO (RJ) [] 0,0 [] 0,0 0,0
200º VITOR PEIXOTO (RJ) [] 0,0 [] 0,0 0,0
201º CAIO BALZANA (RJ) [] 0,0 [] 0,0 0,0
202º JOSÉ DICK JÚNIOR (RJ) [] 0,0 [] 0,0 0,0
203º APOENA SPINDOLA (GO) [] 0,0 [] 0,0 0,0
204º BIANCO SANTOS (ES) [] 0,0 [] 0,0 0,0
205º LUIZA MENDES (MG) [] 0,0 [] 0,0 0,0
206º PAULO NORONHA (AM) [] 0,0 [] 0,0 0,0
207º GALVANE RUIVO (SP) [] 0,0 [] 0,0 0,0
208º BRUNO LARANJO (MG) [] 0,0 [] 0,0 0,0
209º STANLEY (ES) [] 0,0 [] 0,0 0,0
210º MARCUS ARAÚJO (DF) [] 0,0 [] 0,0 0,0
211º NICOLAS MENEGALE (RJ) [] 0,0 [] 0,0 0,0
212º BRUNO CARVALHAL (RJ) [] 0,0 [] 0,0 0,0
213º ANDERSON COELHO (AM) [] 0,0 [] 0,0 0,0
214º FRED ALEIXO (MG) [] 0,0 [] 0,0 0,0
215º PAULO ULIAN (DF) [] 0,0 [] 0,0 0,0
216º ROGERIO ALCANTARA (ES) [] 0,0 [] 0,0 0,0
217º FERNANDO RODRIGUES (SP) [] 0,0 [] 0,0 0,0
218º FRANCISCO MARTINS (RJ) [] 0,0 [] 0,0 0,0
219º LEONARDO CAETANO (PE) [] 0,0 [] 0,0 0,0
220º LUIZ F BATMAN (MG) [] 0,0 [] 0,0 0,0
221º WILSON CARLOS CRISTOFANI (MG) [] 0,0 [] 0,0 0,0
222º RODRIGO GOMES (GO) [] 0,0 [] 0,0 0,0
223º THARLON (MG) [] 0,0 [] 0,0 0,0
224º FELIPE PIMENTEL (RJ) [] 0,0 [] 0,0 0,0
225º GADIEGO BORGES (DF) [] 0,0 [] 0,0 0,0
226º ROGER FONSECA (SP) [] 0,0 [] 0,0 0,0
227º THIARLES MILLER (MG) [] 0,0 [] 0,0 0,0
228º AGOSTINHO NETO (SP) [] 0,0 [] 0,0 0,0
229º HUGO MONTEIRO (DF) [] 0,0 [] 0,0 0,0
230º AILTON MARANHÃO (GO) [] 0,0 [] 0,0 0,0
231º ELIAS KAIUCA (RJ) [] 0,0 [] 0,0 0,0
232º MAEL (ES) [] 0,0 [] 0,0 0,0
233º ORLANDO AMARO (AM) [] 0,0 [] 0,0 0,0
234º ANDRÉ COELHO (AM) [] 0,0 [] 0,0 0,0
235º LEONARDO ROCHA (DF) [] 0,0 [] 0,0 0,0
236º MICHAEL FIAMONCINI (DF) [] 0,0 [] 0,0 0,0
237º PEPÊ (RJ) [] 0,0 [] 0,0 0,0
238º LAZARO OLIVEIRA (MG) [] 0,0 [] 0,0 0,0
239º RICARDO FIGUEIREDO (RJ) [] 0,0 [] 0,0 0,0
240º RODRIGO OLIVEIRA (SP) [] 0,0 [] 0,0 0,0
241º CEZAR (RJ) [] 0,0 [] 0,0 0,0
242º RODRIGO FRANÇA (SP) [] 0,0 [] 0,0 0,0
243º RAFAEL ALVES (DF) [] 0,0 [] 0,0 0,0
244º ALEXANDRE ASSIS (DF) [] 0,0 [] 0,0 0,0
245º ANGELO LUPINARI (SP) [] 0,0 [] 0,0 0,0
246º CLEVERSON SALES [] 0,0 [] 0,0 0,0
247º EDUARDO ALVES (DF) [] 0,0 [] 0,0 0,0
248º GABRIEL VALENTE (AM) [] 0,0 [] 0,0 0,0
249º MARCONI CARDOSO (MG) [] 0,0 [] 0,0 0,0
250º SERGIO M SILVA (PR) [] 0,0 [] 0,0 0,0
251º GUILHERME KAIUCA (RJ) [] 0,0 [] 0,0 0,0
252º JEAN WILBERT (SC) [] 0,0 [] 0,0 0,0
253º BRUNO KAUFMANN (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0
254º RAFAEL ESCUDEIRO (SP) [] 0,0 [] 0,0 0,0
255º CAIQUE ALVES (SP) [] 0,0 [] 0,0 0,0
256º AUREO FIORITA (SP) [] 0,0 [] 0,0 0,0
257º DIEGO MAGO (RN) [] 0,0 [] 0,0 0,0
258º RODRIGO PRADO (BA) [] 0,0 [] 0,0 0,0
259º RAFAEL MINELLI (SP) [] 0,0 [] 0,0 0,0
260º THOMAS STRAKOS (SP) [] 0,0 [] 0,0 0,0
261º MARCELO METTI (SP) [] 0,0 [] 0,0 0,0
262º FRANKLIN DE SOUZA CONCEIÇÃO (DF) [] 0,0 [] 0,0 0,0
263º VICTOR HUGO (AM) [] 0,0 [] 0,0 0,0
264º LUIZ CERSÓSIMO (RJ) [] 0,0 [] 0,0 0,0
265º LUIZ FRAXINO (PR) [] 0,0 [] 0,0 0,0
266º DIOGO DE CARVALHO (RJ) [] 0,0 [] 0,0 0,0