Ranking NKR - 2024: SÊNIOR (40 ANOS)

Pos Piloto Total Pontos
ALEXANDRE VIEIRA (MG) [] 3.140,0 3.140,0
ANDRÉ FELISBERTO (RJ) [] 2.869,0 2.869,0
RAFAEL SANTINI (SP) [] 2.294,5 2.510,0
JADILSON MELO (PB) [] 2.073,0 2.073,0
GUIDO ARTHUR (ES) [] 2.045,0 2.045,0
CHICO LOPES (RJ) [] 2.036,0 2.036,0
GUILHERME MALTEZ (DF) [] 1.875,0 1.875,0
JOSE PRIOSTE (SP) [] 1.556,0 1.556,0
VINICIUS DOKAS (DF) [] 1.440,0 1.440,0
10º RICARDO STELLING (RJ) [] 1.381,0 1.381,0
11º LÉO OLIVEIRA (MG) [] 1.379,0 1.379,0
12º RAFAEL CANTONI (MG) [] 1.367,0 1.367,0
13º LUCIANO WANDERLEY (PB) [] 1.314,0 1.314,0
14º PETERSON NAKAMURA (SP) [] 1.246,0 1.246,0
15º SAULO RIGHI (MG) [] 1.173,0 1.173,0
16º ROGERIO KURIHARA (SP) [] 1.113,0 1.113,0
17º ANDRÉ HEIDERICH (ES) [] 1.072,0 1.072,0
18º ALEXANDRE BICALHO (MG) [] 973,0 973,0
19º DINHO (MG) [] 941,0 941,0
20º RAPHAEL CORREA (SP) [] 873,0 873,0
21º AMÍLCAR FREITAS (CE) [] 870,0 870,0
22º ADRIANO LIMA (MG) [] 837,0 837,0
23º PAULO ULIAN (DF) [] 794,0 794,0
24º FELIPE GAVIOLI (SP) [] 746,0 746,0
25º ADALBERTO GONCALVES (DF) [] 741,0 741,0
26º MARCELO SCHOBA (SC) [] 733,0 733,0
27º FABRICIO ALMEIDA (ES) [] 729,0 729,0
28º ANDERSON SILVEIRA (MG) [] 724,0 724,0
29º LAWRENCE VALE (RJ) [] 700,0 700,0
30º MARCELO TUTIYA (SP) [] 697,0 697,0
31º EDSON GRAVINA (RS) [] 668,0 668,0
32º FELIPE BALLARIN (SP) [] 657,0 657,0
33º RAFAEL CARVALHO (ES) [] 638,0 638,0
34º FRED COSTA (RJ) [] 626,0 626,0
35º MARCELO MANO (RJ) [] 611,0 611,0
36º EDUARDO NEVES (SP) [] 600,0 600,0
37º THYAGO MORAES (GO) [] 600,0 600,0
38º GERMANO PEDROSO (PR) [] 577,0 577,0
39º KLEBER ELETRIC (SP) [] 540,0 540,0
40º JORGE SILVA (SP) [] 526,0 526,0
41º CARLO TENAGLIA (MG) [] 524,0 524,0
42º ANGELO VAGO (ES) [] 500,0 500,0
43º LIANDER MICHELON (DF) [] 500,0 500,0
44º VINCENZO SIRIANI (MG) [] 500,0 500,0
45º RODRIGO SALVADOR (MG) [] 492,0 492,0
46º MÁRCIO MUSSO (RJ) [] 478,0 478,0
47º JOHNNY SILVA (SP) [] 464,0 464,0
48º DENIS (ES) [] 444,0 444,0
49º PABLO STOFEL (ES) [] 408,0 408,0
50º DOUGLAS MICHILINO (SP) [] 401,0 401,0
51º RICARDO CAPPELLARO (PE) [] 373,0 373,0
52º ALBERTO SUED (DF) [] 357,0 357,0
53º RENATO PEREIRA (PE) [] 349,0 349,0
54º MARCELO MIRANDA (MG) [] 347,0 347,0
55º THIAGO OLIVEIRA (SP) [] 317,0 317,0
56º EDUARDO PROLA (DF) [] 315,0 315,0
57º FÁBIO NAKIRI (SP) [] 301,0 301,0
58º GUTY RAINHA (SP) [] 301,0 301,0
59º JOÃO MAURO (SP) [] 296,0 296,0
60º JOÃO PAIVA (MG) [] 283,0 283,0
61º GALVANE RUIVO (SP) [] 282,0 282,0
62º PETER JANKOWSKI (SP) [] 281,0 281,0
63º VINICIUS LAHORGUE (RJ) [] 273,0 273,0
64º BRUNO LARANJO (MG) [] 265,0 265,0
65º EDMAR SANTANA (RJ) [] 262,0 262,0
66º JULIANO BALLARIN (SP) [] 262,0 262,0
67º MARCUS ARAÚJO (DF) [] 262,0 262,0
68º ALEXANDRE ASSIS (DF) [] 258,0 258,0
69º RODRIGO ROTHEIA (MG) [] 244,0 244,0
70º WILSON CARLOS CRISTOFANI (MG) [] 244,0 244,0
71º DIRLEY GUACERONI (RJ) [] 236,0 236,0
72º FERRUM (MG) [] 233,0 233,0
73º ROGERIO GUERRA (SC) [] 231,0 231,0
74º ALESSANDRO MARCOMINI (SP) [] 227,0 227,0
75º ARNALDO FIAMONCINI (DF) [] 211,0 211,0
76º DIEGO BASSAN (SP) [] 211,0 211,0
77º GIOVANI NOVAES (SC) [] 211,0 211,0
78º MARCUS VINICIUS (MG) [] 196,0 196,0
79º PAULO SANTOS (SP) [] 196,0 196,0
80º LEONARDO ROCHA (DF) [] 193,0 193,0
81º ALBERTO COSTOYA (SP) [] 182,0 182,0
82º CRISTIANO LOPES (RJ) [] 182,0 182,0
83º GUSTAVO SHIMODA (DF) [] 169,0 169,0
84º EDGARD NETO (DF) [] 169,0 169,0
85º ALISSON NORONHA (MG) [] 167,0 167,0
86º ALEXANDRE ARAUJO (MG) [] 166,0 166,0
87º LOBO (RJ) [] 160,0 160,0
88º EDERLUCIO ANGIOLES (AM) [] 160,0 160,0
89º ALESSANDRO BORIS (SP) [] 157,0 157,0
90º GABRIEL MEISTER (PR) [] 157,0 157,0
91º JOSE URBANO PERU (SP) [] 157,0 157,0
92º ROGERIO FERRUM (MG) [] 157,0 157,0
93º RONIN SILVA (DF) [] 146,0 146,0
94º JOAO PAULO LIRA (PR) [] 132,0 132,0
95º MARCOS PAULO (RJ) [] 127,0 127,0
96º ADEMIR GOMES (SP) [] 119,0 119,0
97º FERNANDO SOUZA (SP) [] 112,0 112,0
98º FRED CAVALCANTI (DF) [] 112,0 112,0
99º GLAUTON (DF) [] 112,0 112,0
100º HENRI STELLE (PR) [] 112,0 112,0
101º MÁRCIO SIMÃO (SP) [] 112,0 112,0
102º JOANES PEIXOTO (MG) [] 106,0 106,0
103º LUIZ SENA JR. (RS) [] 106,0 106,0
104º ROBSON P4 (ES) [] 106,0 106,0
105º TONINHO MACEDO (DF) [] 101,0 101,0
106º EDU PANTERA (AM) [] 101,0 101,0
107º AILTON MARANHÃO (GO) [] 97,0 97,0
108º MARCUS FONSECA (BA) [] 97,0 97,0
109º BRUNNO MACHADO (MG) [] 94,0 94,0
110º LEO BRAGA (SP) [] 94,0 94,0
111º MARCELO CLEMENTE (MG) [] 92,0 92,0
112º ROGERIO ALCANTARA (ES) [] 92,0 92,0
113º THIAGO VILLA NOVA (BA) [] 92,0 92,0
114º VALDIR BARRETO (SP) [] 92,0 92,0
115º ANÍSIO ANDERSON (DF) [] 91,0 91,0
116º LEANDRO RAIZ (RJ) [] 91,0 91,0
117º RAFAEL VELOSO (MG) [] 91,0 91,0
118º ROBERTINHO NUNES (RJ) [] 91,0 91,0
119º ROGÉRIO CARDOSO (SP) [] 91,0 91,0
120º MARCELO CAVERSAN (SP) [] 90,0 90,0
121º GUSTAVO COFFLER (ES) [] 89,0 89,0
122º OZIK PEREIRA (RN) [] 89,0 89,0
123º RAFAEL NOGUEIRA (GO) [] 89,0 89,0
124º BRUNO OLIVEIRA (DF) [] 88,0 88,0
125º GILBERTO SILVA (SC) [] 88,0 88,0
126º SÉRGIO ANICK (PB) [] 88,0 88,0
127º EWERTON BARCELOS (ES) [] 87,0 87,0
128º JEFFERSON WILLEM (PB) [] 87,0 87,0
129º GUSTAVO LABANCA (RJ) [] 86,0 86,0
130º RONALDO MARCATTO (DF) [] 86,0 86,0
131º VAGNER SOUZA (GO) [] 86,0 86,0
132º SAMPA (MG) [] 85,0 85,0
133º ELIAS KAIUCA (RJ) [] 85,0 85,0
134º MARCIO SANTOS (DF) [] 85,0 85,0
135º HEDSON LIMA (DF) [] 84,0 84,0
136º ROBERTO LOPES (RJ) [] 84,0 84,0
137º EVANDRO ZILLMER (DF) [] 83,0 83,0
138º MICHEL IKEDA (SP) [] 83,0 83,0
139º RENATO GADELHA (SP) [] 83,0 83,0
140º RODRIGO BALDISSERA (PR) [] 83,0 83,0
141º ARTHUR BOMFIM (BA) [] 82,0 82,0
142º AUGUSTO OLIVEIRA (SP) [] 82,0 82,0
143º ROGER FONSECA (SP) [] 82,0 82,0
144º FRANCISCO JANSLEY (RJ) [] 81,0 81,0
145º GILSON CABRA (SP) [] 81,0 81,0
146º LUIZ CERSÓSIMO (RJ) [] 81,0 81,0
147º MARCIO DF TENDAS (DF) [] 81,0 81,0
148º GIBSON JUNIOR (BA) [] 80,0 80,0
149º FABIANO PIERRI (SP) [] 79,0 79,0
150º RENATO NEVES (SP) [] 78,0 78,0
151º SÉRGIO CARDOSO (RJ) [] 78,0 78,0
152º LUIZ MACHADO (MG) [] 77,0 77,0
153º MICHEL SILVA (MG) [] 76,0 76,0
154º PAULO MACHADO (RS) [] 75,0 75,0
155º ANDRE LOHSE (GER) [] 74,0 74,0
156º UBIRAJARA CASADO (PB) [] 74,0 74,0
157º JOANIR (ES) [] 72,0 72,0
158º AUGUSTO FERREIRA (DF) [] 71,0 71,0
159º ROGÉRIO PIAGGIO (BA) [] 71,0 71,0
160º ALESSANDRO GALINDO (MG) [] 70,0 70,0
161º PABLO MARGEON (PR) [] 68,0 68,0
162º LUIGI BIANCO (SP) [] 67,0 67,0
163º AGOSTINHO NETO (SP) [] 66,0 66,0
164º JOSE LELLIS (SC) [] 65,0 65,0
165º ANDERSON GODINHO (SP) [] 64,0 64,0
166º THIAGO PISSETTI (PR) [] 63,0 63,0
167º LUIZ LUHRS (SC) [] 61,0 61,0
168º EDUARDO FONTOURA (PR) [] 58,0 58,0
169º RICARDO SALVADOR (SC) [] 56,0 56,0
170º GABRIEL CANDELORE (MG) [] 55,0 55,0
171º EDSON GOHR (SC) [] 54,0 54,0
172º VINICIUS RODRIGUES (RJ) [] 0,0 0,0