Ranking NKR - 2024: 110 KG

Pos Piloto Total Pontos Descarte
GUSTAVO CARVALHO (AM) [] 3.490,0 4.173,0 683,0
FLÁVIO COSTA (RJ) [] 3.435,0 3.858,0 423,0
ANDRÉ FELISBERTO (RJ) [] 2.860,0 3.261,0 401,0
FELIPE GAVIOLI (SP) [] 2.513,0 2.513,0 0,0
VINICIUS DOKAS (DF) [] 2.433,0 2.965,0 532,0
MATEUS COUTINHO (PB) [] 2.276,0 2.276,0 0,0
DAN BICALHO (MG) [] 2.260,0 2.347,0 87,0
LUCAS AQUARELI (SP) [] 1.972,0 1.972,0 0,0
JOSE URBANO PERU (SP) [] 1.961,0 1.961,0 0,0
10º CHICO LOPES (RJ) [] 1.904,0 2.081,0 177,0
11º RAFAEL CANTONI (MG) [] 1.570,0 1.570,0 0,0
12º MATHEUS TEIXEIRA (RJ) [] 1.504,0 1.504,0 0,0
13º RAFAEL SANTINI (SP) [] 1.428,0 1.428,0 0,0
14º FELIPE BARIANI (SP) [] 1.370,0 1.528,0 158,0
15º LUCAS RABELO (MG) [] 1.313,0 1.313,0 0,0
16º RAPHAEL PEGORARO (DF) [] 1.293,0 1.293,0 0,0
17º EDUARDO PROLA (DF) [] 1.217,0 1.217,0 0,0
18º JULIM FILHO (MG) [] 1.205,0 1.278,0 73,0
19º LEONARDO GIANFAGNA (SP) [] 1.152,0 1.152,0 0,0
20º BRUNO BARROS [] 1.120,0 1.120,0 0,0
21º JORGE SILVA (SP) [] 1.116,0 1.116,0 0,0
22º PEDRO MANCINI (MG) [] 1.074,0 1.074,0 0,0
23º RODRIGO VIEIRA (SP) [] 1.031,0 1.031,0 0,0
24º GUILHERME ROTHEIA (MG) [] 923,0 923,0 0,0
25º ALEXANDRE VIEIRA (MG) [] 906,0 906,0 0,0
26º ERIC MARTINS (SP) [] 862,0 862,0 0,0
27º MARCELO MANO (RJ) [] 836,0 956,0 120,0
28º LÉO OLIVEIRA (MG) [] 817,0 817,0 0,0
29º FRANKLIN DE SOUZA CONCEIÇÃO (DF) [] 772,0 772,0 0,0
30º DIÊGO SILVA (MG) [] 771,0 771,0 0,0
31º EDGARD NETO (DF) [] 755,0 878,0 123,0
32º BRUNO NUNES (MG) [] 751,0 751,0 0,0
33º LUCAS BESSAS [] 710,0 710,0 0,0
34º ALEXANDRE BICALHO (MG) [] 691,0 691,0 0,0
35º FABRICIO ALMEIDA (ES) [] 684,0 684,0 0,0
36º DINHO (MG) [] 683,0 683,0 0,0
37º HENRIQUE FERREIRA (DF) [] 682,0 682,0 0,0
38º SAULO VIEIRA (MG) [] 673,0 673,0 0,0
39º ADALBERTO GONCALVES (DF) [] 630,0 630,0 0,0
40º GUSTAVO SHIMODA (DF) [] 614,0 614,0 0,0
41º GUILHERME PUTNOKI (SP) [] 563,0 563,0 0,0
42º BETO FRANCISCO (SP) [] 558,0 558,0 0,0
43º BRUNO LARANJO (MG) [] 538,0 538,0 0,0
44º RODOLFO SOLINO (RJ) [] 525,0 525,0 0,0
45º LUCAS FRANÇA (RS) [] 506,0 506,0 0,0
46º BERNARDO THADEU (MG) [] 500,0 500,0 0,0
47º FELIPE BALLARIN (SP) [] 485,0 485,0 0,0
48º URIAS NETO (MG) [] 481,0 481,0 0,0
49º LEONARDO BASTOS (MG) [] 464,0 464,0 0,0
50º MARCOS TAKUMA (SP) [] 464,0 464,0 0,0
51º RAFAEL MIRANDA (MG) [] 455,0 455,0 0,0
52º MATHEUS LARANJO (MG) [] 436,0 436,0 0,0
53º CECEU COSTA (MG) [] 431,0 431,0 0,0
54º FRED SAMPAIO (ES) [] 401,0 401,0 0,0
55º SAMUEL MORSELLI (PR) [] 401,0 401,0 0,0
56º ROGERIO GUERRA (SC) [] 387,0 387,0 0,0
57º CAIO CAMILLO (SP) [] 387,0 387,0 0,0
58º RENAN CORDEIRO (SP) [] 373,0 373,0 0,0
59º GUSTAVO FLAUSINO (MG) [] 363,0 363,0 0,0
60º THIARLES MILLER (MG) [] 347,0 347,0 0,0
61º ANDERSON SILVEIRA (MG) [] 330,0 330,0 0,0
62º JADILSON MELO (PB) [] 310,0 310,0 0,0
63º LEONARDO MARTINS (ES) [] 308,0 308,0 0,0
64º WILLY FERREIRO (PR) [] 305,0 305,0 0,0
65º GUILHERME FACHINI (SC) [] 301,0 301,0 0,0
66º MARCOS CLEMENTE (MG) [] 284,0 284,0 0,0
67º RAPHA CARDOZO (SP) [] 279,0 279,0 0,0
68º VAGNER SOUZA (GO) [] 273,0 273,0 0,0
69º ESTEVAO LUIZ (MG) [] 272,0 272,0 0,0
70º CARLOS PIMENTEL (DF) [] 262,0 262,0 0,0
71º RICARDO STELLING (RJ) [] 258,0 258,0 0,0
72º FERRUM (MG) [] 253,0 253,0 0,0
73º MARCELO CLEMENTE (MG) [] 250,0 250,0 0,0
74º 👑 VELOSO [] 248,0 248,0 0,0
75º DENIS SANTOS (SP) [] 244,0 244,0 0,0
76º RAFAEL NEMETALA (DF) [] 244,0 244,0 0,0
77º CLEVERSON SALES [] 241,0 241,0 0,0
78º LAWRENCE VALE (RJ) [] 236,0 236,0 0,0
79º PAULO FERREIRA (SP) [] 234,0 234,0 0,0
80º FRED CAVALCANTI (DF) [] 231,0 231,0 0,0
81º RENATO PEREIRA (PE) [] 231,0 231,0 0,0
82º LEO BOSCO (MG) [] 227,0 227,0 0,0
83º THIAGO AMORIM (RJ) [] 227,0 227,0 0,0
84º WASLEY MILLER (MG) [] 224,0 224,0 0,0
85º LEO MENDES (SP) [] 211,0 211,0 0,0
86º CLAUDIO HENRIQUE (RJ) [] 205,0 205,0 0,0
87º JADER VANÇO (SP) [] 198,0 198,0 0,0
88º ALEXANDRE GRECO (SP) [] 196,0 196,0 0,0
89º MARCELO MARCONDES (MG) [] 196,0 196,0 0,0
90º HYGOR NICOLINI (ES) [] 196,0 196,0 0,0
91º VINI MATIAS (SP) [] 192,0 192,0 0,0
92º MANSUR (MG) [] 189,0 189,0 0,0
93º ALEXANDRE ARAUJO (MG) [] 188,0 188,0 0,0
94º LIANDER MICHELON (DF) [] 184,0 184,0 0,0
95º ANÍSIO ANDERSON (DF) [] 184,0 184,0 0,0
96º ADRIANO CARBONI (RS) [] 182,0 182,0 0,0
97º CARLOS MARTELLA (SP) [] 182,0 182,0 0,0
98º ICARO (ES) [] 182,0 182,0 0,0
99º RAFAEL CASSES (RJ) [] 179,0 179,0 0,0
100º GUSTAVO COFFLER (ES) [] 171,0 171,0 0,0
101º GALVANE RUIVO (SP) [] 170,0 170,0 0,0
102º ANDRÉ BONILHA (SP) [] 169,0 169,0 0,0
103º CHRISTOPHER FIORANI (ES) [] 169,0 169,0 0,0
104º KIM KRUG (RS) [] 169,0 169,0 0,0
105º MARLUS CANDIDO GONÇALVES (PR) [] 167,0 167,0 0,0
106º CLAITOM RICHTER (PR) [] 160,0 160,0 0,0
107º JOAO PAULO LIRA (PR) [] 159,0 159,0 0,0
108º LAZARO OLIVEIRA (MG) [] 158,0 158,0 0,0
109º DIEGO BÉTTEGA (PR) [] 157,0 157,0 0,0
110º THIAGÃO MARTINS (SP) [] 157,0 157,0 0,0
111º ZACHÊO BRANDÃO (RJ) [] 152,0 152,0 0,0
112º SERGIO M SILVA (PR) [] 152,0 152,0 0,0
113º WILSON CARLOS CRISTOFANI (MG) [] 151,0 151,0 0,0
114º ANDRÉ HEIDERICH (ES) [] 146,0 146,0 0,0
115º ROGER FONSECA (SP) [] 146,0 146,0 0,0
116º UBIRAJARA CASADO (PB) [] 145,0 145,0 0,0
117º EDERLUCIO ANGIOLES (AM) [] 140,0 140,0 0,0
118º CÉSAR VALERO (SP) [] 136,0 136,0 0,0
119º PAULO ULIAN (DF) [] 136,0 136,0 0,0
120º NICO PAEZ [] 127,0 127,0 0,0
121º RODRIGO SALVADOR (MG) [] 127,0 127,0 0,0
122º THIAGO DE BRITO (PR) [] 127,0 127,0 0,0
123º CAIO LEON NORATO DE LIMA (PR) [] 123,0 123,0 0,0
124º BOGDAN VILICIC (SP) [] 123,0 123,0 0,0
125º BRUNO VARELLA (SP) [] 119,0 119,0 0,0
126º HUGO MONTEIRO (DF) [] 119,0 119,0 0,0
127º CICERO BARBOSA (AM) [] 112,0 112,0 0,0
128º JOÃO M. M. ALVES (RJ) [] 112,0 112,0 0,0
129º LUDVING MENDEZ (MG) [] 112,0 112,0 0,0
130º TIAGO TAJRA (PI) [] 112,0 112,0 0,0
131º WICTOR GRIGORIO (SP) [] 106,0 106,0 0,0
132º RAFAEL ALVES (DF) [] 101,0 101,0 0,0
133º YURI MODERNO (RS) [] 101,0 101,0 0,0
134º LUCIANO PEREIRA - TUMATI 🍅 [] 97,0 97,0 0,0
135º LUIZ FERNANDO H DE VARGAS (RS) [] 97,0 97,0 0,0
136º YAGO FARIAS (PB) [] 97,0 97,0 0,0
137º EDERSON SUBTIL (RS) [] 96,0 96,0 0,0
138º ANDRE LEITE (MG) [] 94,0 94,0 0,0
139º FELIPE FRANCA (MG) [] 94,0 94,0 0,0
140º ANTONIO AGUIAR (DF) [] 94,0 94,0 0,0
141º MÁRCIO SIMÃO (SP) [] 94,0 94,0 0,0
142º ROGERIO ALCANTARA (ES) [] 94,0 94,0 0,0
143º ADRIESLEY (ES) [] 92,0 92,0 0,0
144º PAULO MARTINS (DF) [] 92,0 92,0 0,0
145º EWERTON BARCELOS (ES) [] 91,0 91,0 0,0
146º MARCELO CAMPOS (MG) [] 91,0 91,0 0,0
147º VALDIR BARRETO (SP) [] 90,0 90,0 0,0
148º FERNANDO XIMENES (SP) [] 89,0 89,0 0,0
149º IVES VELOSO (PB) [] 89,0 89,0 0,0
150º JOÃO PAIVA (MG) [] 89,0 89,0 0,0
151º KLEBER BARBAROTTI (SP) [] 89,0 89,0 0,0
152º MARCOS MEDEIROS (SP) [] 89,0 89,0 0,0
153º ROBERTINHO NUNES (RJ) [] 89,0 89,0 0,0
154º SIDHARTA TOVAR (MG) [] 89,0 89,0 0,0
155º VITOR COFFLER (ES) [] 88,0 88,0 0,0
156º LEON (ES) [] 87,0 87,0 0,0
157º MARCIO DF TENDAS (DF) [] 87,0 87,0 0,0
158º ERICK COELHO (PR) [] 86,0 86,0 0,0
159º EVANDRO ZILLMER (DF) [] 86,0 86,0 0,0
160º IGOR RUBIM (MG) [] 86,0 86,0 0,0
161º LUCAS BRANDÃO (SP) [] 86,0 86,0 0,0
162º WENCESLAU MOURA (MG) [] 86,0 86,0 0,0
163º ANDERSON SANTIAGO (RJ) [] 85,0 85,0 0,0
164º ANGELO VAGO (ES) [] 85,0 85,0 0,0
165º RAFAEL ARANTES (GO) [] 85,0 85,0 0,0
166º ROBERTO LOPES (RJ) [] 85,0 85,0 0,0
167º SAUL PEROTTO (SC) [] 85,0 85,0 0,0
168º FERNANDO SEGATTO (MG) [] 84,0 84,0 0,0
169º ROGER MORAES (SC) [] 84,0 84,0 0,0
170º VLAD DF TENDAS (DF) [] 84,0 84,0 0,0
171º ARTHUR CALORE (SP) [] 83,0 83,0 0,0
172º LEO AMARAL (RJ) [] 83,0 83,0 0,0
173º DANILO GARCIA (SP) [] 82,0 82,0 0,0
174º DIOGO DE CARVALHO (RJ) [] 82,0 82,0 0,0
175º ADRIANO CAMPANINI (SP) [] 81,0 81,0 0,0
176º ALEXANDRE ALVIM (DF) [] 80,0 80,0 0,0
177º WILLIAM OLIVEIRA (SP) [] 80,0 80,0 0,0
178º ALEXANDRE BRAGA (SP) [] 79,0 79,0 0,0
179º ERICK REIS (PR) [] 79,0 79,0 0,0
180º MARCOS NOGUEIRA (SP) [] 79,0 79,0 0,0
181º ALESSANDRO CAMPANINI (SP) [] 78,0 78,0 0,0
182º ANDRÉ SANTANA (SP) [] 78,0 78,0 0,0
183º GLAUBER (MG) [] 78,0 78,0 0,0
184º CAIO TELES (SP) [] 77,0 77,0 0,0
185º VICTOR AMARAL DE MORAES (MG) [] 77,0 77,0 0,0
186º CRISTIANO LOPES (RJ) [] 76,0 76,0 0,0
187º GABRIEL RODRIGUES (SP) [] 76,0 76,0 0,0
188º LEO VELOSO (MG) [] 76,0 76,0 0,0
189º MARCELO VITORELLI (SP) [] 76,0 76,0 0,0
190º AURÉLIO MARTIN (PR) [] 75,0 75,0 0,0
191º JEFFERSON BUENO MACHADO (PR) [] 75,0 75,0 0,0
192º RAMON RANIERI (PE) [] 74,0 74,0 0,0
193º GILBERTO SILVA (SC) [] 73,0 73,0 0,0
194º CARLOS CAETANO (SP) [] 72,0 72,0 0,0
195º RODOLFO RODRIGUES (SP) [] 72,0 72,0 0,0
196º JORDAN MIGUEL (PB) [] 70,0 70,0 0,0
197º GUILHERME AMARAL (PR) [] 68,0 68,0 0,0
198º VALÉRIO FILHO (RJ) [] 68,0 68,0 0,0
199º OTÁVIO AUGUSTO (BA) [] 67,0 67,0 0,0
200º BRUNINHO LEMIER (DF) [] 65,0 65,0 0,0
201º GIANCARLO BARROS (PA) [] 65,0 65,0 0,0
202º THIAGO ARAÚJO (MG) [] 65,0 65,0 0,0
203º JP DANTAS (PB) [] 64,0 64,0 0,0
204º MARKINHO LEMOS (PB) [] 64,0 64,0 0,0
205º ALEXANDRE DANIEL (SP) [] 63,0 63,0 0,0
206º CESAR LAMENHA (BA) [] 63,0 63,0 0,0
207º JOÃO MIGUEL ZOGAHIB (AM) [] 62,0 62,0 0,0
208º SÉRGIO CARDOSO (RJ) [] 61,0 61,0 0,0
209º VITOR NINI (DF) [] 60,0 60,0 0,0
210º KALLEB (DF) [] 59,0 59,0 0,0
211º BRUNO SOUDRÉ (GO) [] 59,0 59,0 0,0
212º CARLISON RODRIGUES (AM) [] 58,0 58,0 0,0
213º EDUARDO LOPES [] 58,0 58,0 0,0
214º CARLOS EUGENIO (MG) [] 55,0 55,0 0,0
215º BRUTOS (PE) [] 54,0 54,0 0,0
216º EDUARDO BATISTA (PR) [] 54,0 54,0 0,0
217º ALEXANDRE ASSIS (DF) [] 52,0 52,0 0,0
218º WLÁDMIR SAMPAIO (DF) [] 51,0 51,0 0,0
219º ARTHUR BOMFIM (BA) [] 50,0 50,0 0,0
220º KOJAK MALAGUTI (MG) [] 49,0 49,0 0,0
221º ROGÉRIO PIAGGIO (BA) [] 48,0 48,0 0,0
222º PRETO (AM) [] 47,0 47,0 0,0
223º LOBO (RJ) [] 44,0 44,0 0,0
224º FERNANDO DISTRETTI (DF) [] 43,0 43,0 0,0
225º MARCIO DANTAS (BA) [] 40,0 40,0 0,0
226º GUSTAVO CARNEIRO [] 39,0 39,0 0,0
227º DANIEL AGUIAR (PR) [] 38,0 38,0 0,0
228º BRUNO OLIVEIRA (DF) [] 37,0 37,0 0,0
229º EDU GORSKI (GO) [] 36,0 36,0 0,0
230º VINCENZO SIRIANI (MG) [] 34,0 34,0 0,0
231º GERALDO NETO (GO) [] 0,0 0,0 0,0
232º LUKINHAS ANTONASCIO (SP) [] 0,0 0,0 0,0
233º MANFREDI (RJ) [] 0,0 0,0 0,0