Ranking NKR - 2024: 110 KG

Pos Piloto Total Pontos
GUSTAVO CARVALHO (AM) [] 3.033,0 3.033,0
FLÁVIO COSTA (RJ) [] 2.827,0 2.827,0
FELIPE GAVIOLI (SP) [] 2.513,0 2.513,0
ANDRÉ FELISBERTO (RJ) [] 2.460,0 2.460,0
VINICIUS DOKAS (DF) [] 2.420,0 2.420,0
DAN BICALHO (MG) [] 2.347,0 2.347,0
MATEUS COUTINHO (PB) [] 2.276,0 2.276,0
JOSE URBANO PERU (SP) [] 1.961,0 1.961,0
CHICO LOPES (RJ) [] 1.664,0 1.664,0
10º LUCAS AQUARELI (SP) [] 1.541,0 1.541,0
11º RAFAEL SANTINI (SP) [] 1.428,0 1.428,0
12º LUCAS RABELO (MG) [] 1.313,0 1.313,0
13º JULIM FILHO (MG) [] 1.278,0 1.278,0
14º MATHEUS TEIXEIRA (RJ) [] 1.242,0 1.242,0
15º EDUARDO PROLA (DF) [] 1.217,0 1.217,0
16º RAFAEL CANTONI (MG) [] 1.197,0 1.197,0
17º FELIPE BARIANI (SP) [] 1.127,0 1.127,0
18º RAPHAEL PEGORARO (DF) [] 1.111,0 1.111,0
19º RODRIGO VIEIRA (SP) [] 1.031,0 1.031,0
20º BRUNO BARROS [] 1.001,0 1.001,0
21º GUILHERME ROTHEIA (MG) [] 923,0 923,0
22º ALEXANDRE VIEIRA (MG) [] 906,0 906,0
23º JORGE SILVA (SP) [] 889,0 889,0
24º ERIC MARTINS (SP) [] 862,0 862,0
25º LÉO OLIVEIRA (MG) [] 817,0 817,0
26º LEONARDO GIANFAGNA (SP) [] 805,0 805,0
27º FRANKLIN DE SOUZA CONCEIÇÃO (DF) [] 772,0 772,0
28º EDGARD NETO (DF) [] 721,0 721,0
29º FABRICIO ALMEIDA (ES) [] 684,0 684,0
30º HENRIQUE FERREIRA (DF) [] 682,0 682,0
31º ADALBERTO GONCALVES (DF) [] 630,0 630,0
32º GUSTAVO SHIMODA (DF) [] 614,0 614,0
33º MARCELO MANO (RJ) [] 604,0 604,0
34º ALEXANDRE BICALHO (MG) [] 603,0 603,0
35º DINHO (MG) [] 591,0 591,0
36º PEDRO MANCINI (MG) [] 574,0 574,0
37º BETO FRANCISCO (SP) [] 558,0 558,0
38º BRUNO NUNES (MG) [] 540,0 540,0
39º RODOLFO SOLINO (RJ) [] 525,0 525,0
40º LUCAS FRANÇA (RS) [] 506,0 506,0
41º BERNARDO THADEU (MG) [] 500,0 500,0
42º CECEU COSTA (MG) [] 431,0 431,0
43º DIÊGO SILVA (MG) [] 424,0 424,0
44º FRED SAMPAIO (ES) [] 401,0 401,0
45º SAMUEL MORSELLI (PR) [] 401,0 401,0
46º ROGERIO GUERRA (SC) [] 387,0 387,0
47º CAIO CAMILLO (SP) [] 387,0 387,0
48º RENAN CORDEIRO (SP) [] 373,0 373,0
49º GUSTAVO FLAUSINO (MG) [] 363,0 363,0
50º THIARLES MILLER (MG) [] 347,0 347,0
51º ANDERSON SILVEIRA (MG) [] 330,0 330,0
52º JADILSON MELO (PB) [] 310,0 310,0
53º RAFAEL MIRANDA (MG) [] 309,0 309,0
54º LEONARDO MARTINS (ES) [] 308,0 308,0
55º WILLY FERREIRO (PR) [] 305,0 305,0
56º GUILHERME FACHINI (SC) [] 301,0 301,0
57º MARCOS CLEMENTE (MG) [] 284,0 284,0
58º GUILHERME PUTNOKI (SP) [] 282,0 282,0
59º RAPHA CARDOZO (SP) [] 279,0 279,0
60º VAGNER SOUZA (GO) [] 273,0 273,0
61º ESTEVAO LUIZ (MG) [] 272,0 272,0
62º SAULO VIEIRA (MG) [] 266,0 266,0
63º CARLOS PIMENTEL (DF) [] 262,0 262,0
64º RICARDO STELLING (RJ) [] 258,0 258,0
65º FERRUM (MG) [] 253,0 253,0
66º RAFAEL NEMETALA (DF) [] 244,0 244,0
67º CLEVERSON SALES [] 241,0 241,0
68º LAWRENCE VALE (RJ) [] 236,0 236,0
69º PAULO FERREIRA (SP) [] 234,0 234,0
70º FRED CAVALCANTI (DF) [] 231,0 231,0
71º RENATO PEREIRA (PE) [] 231,0 231,0
72º THIAGO AMORIM (RJ) [] 227,0 227,0
73º WASLEY MILLER (MG) [] 224,0 224,0
74º BRUNO LARANJO (MG) [] 215,0 215,0
75º LEO MENDES (SP) [] 211,0 211,0
76º CLAUDIO HENRIQUE (RJ) [] 205,0 205,0
77º URIAS NETO (MG) [] 200,0 200,0
78º ALEXANDRE GRECO (SP) [] 196,0 196,0
79º VINI MATIAS (SP) [] 192,0 192,0
80º ALEXANDRE ARAUJO (MG) [] 188,0 188,0
81º LIANDER MICHELON (DF) [] 184,0 184,0
82º ANÍSIO ANDERSON (DF) [] 184,0 184,0
83º ADRIANO CARBONI (RS) [] 182,0 182,0
84º ICARO (ES) [] 182,0 182,0
85º RAFAEL CASSES (RJ) [] 179,0 179,0
86º GUSTAVO COFFLER (ES) [] 171,0 171,0
87º GALVANE RUIVO (SP) [] 170,0 170,0
88º LUCAS BESSAS [] 170,0 170,0
89º CHRISTOPHER FIORANI (ES) [] 169,0 169,0
90º KIM KRUG (RS) [] 169,0 169,0
91º MARLUS CANDIDO GONÇALVES (PR) [] 167,0 167,0
92º CLAITOM RICHTER (PR) [] 160,0 160,0
93º JOAO PAULO LIRA (PR) [] 159,0 159,0
94º LAZARO OLIVEIRA (MG) [] 158,0 158,0
95º DIEGO BÉTTEGA (PR) [] 157,0 157,0
96º ZACHÊO BRANDÃO (RJ) [] 152,0 152,0
97º SERGIO M SILVA (PR) [] 152,0 152,0
98º WILSON CARLOS CRISTOFANI (MG) [] 151,0 151,0
99º ANDRÉ HEIDERICH (ES) [] 146,0 146,0
100º ROGER FONSECA (SP) [] 146,0 146,0
101º UBIRAJARA CASADO (PB) [] 145,0 145,0
102º EDERLUCIO ANGIOLES (AM) [] 140,0 140,0
103º CÉSAR VALERO (SP) [] 136,0 136,0
104º PAULO ULIAN (DF) [] 136,0 136,0
105º RODRIGO SALVADOR (MG) [] 127,0 127,0
106º THIAGO DE BRITO (PR) [] 127,0 127,0
107º CAIO LEON NORATO DE LIMA (PR) [] 123,0 123,0
108º BOGDAN VILICIC (SP) [] 123,0 123,0
109º BRUNO VARELLA (SP) [] 119,0 119,0
110º HUGO MONTEIRO (DF) [] 119,0 119,0
111º 👑 VELOSO [] 112,0 112,0
112º CICERO BARBOSA (AM) [] 112,0 112,0
113º FELIPE BALLARIN (SP) [] 112,0 112,0
114º JOÃO M. M. ALVES (RJ) [] 112,0 112,0
115º TIAGO TAJRA (PI) [] 112,0 112,0
116º WICTOR GRIGORIO (SP) [] 106,0 106,0
117º RAFAEL ALVES (DF) [] 101,0 101,0
118º YURI MODERNO (RS) [] 101,0 101,0
119º LUIZ FERNANDO H DE VARGAS (RS) [] 97,0 97,0
120º YAGO FARIAS (PB) [] 97,0 97,0
121º EDERSON SUBTIL (RS) [] 96,0 96,0
122º ANDRE LEITE (MG) [] 94,0 94,0
123º FELIPE FRANCA (MG) [] 94,0 94,0
124º ANTONIO AGUIAR (DF) [] 94,0 94,0
125º MÁRCIO SIMÃO (SP) [] 94,0 94,0
126º ROGERIO ALCANTARA (ES) [] 94,0 94,0
127º ADRIESLEY (ES) [] 92,0 92,0
128º PAULO MARTINS (DF) [] 92,0 92,0
129º EWERTON BARCELOS (ES) [] 91,0 91,0
130º HYGOR NICOLINI (ES) [] 90,0 90,0
131º VALDIR BARRETO (SP) [] 90,0 90,0
132º FERNANDO XIMENES (SP) [] 89,0 89,0
133º IVES VELOSO (PB) [] 89,0 89,0
134º JOÃO PAIVA (MG) [] 89,0 89,0
135º KLEBER BARBAROTTI (SP) [] 89,0 89,0
136º MARCOS MEDEIROS (SP) [] 89,0 89,0
137º ROBERTINHO NUNES (RJ) [] 89,0 89,0
138º MANSUR (MG) [] 88,0 88,0
139º VITOR COFFLER (ES) [] 88,0 88,0
140º LEON (ES) [] 87,0 87,0
141º MARCIO DF TENDAS (DF) [] 87,0 87,0
142º ERICK COELHO (PR) [] 86,0 86,0
143º EVANDRO ZILLMER (DF) [] 86,0 86,0
144º IGOR RUBIM (MG) [] 86,0 86,0
145º LUCAS BRANDÃO (SP) [] 86,0 86,0
146º WENCESLAU MOURA (MG) [] 86,0 86,0
147º ANDERSON SANTIAGO (RJ) [] 85,0 85,0
148º ANGELO VAGO (ES) [] 85,0 85,0
149º RAFAEL ARANTES (GO) [] 85,0 85,0
150º ROBERTO LOPES (RJ) [] 85,0 85,0
151º SAUL PEROTTO (SC) [] 85,0 85,0
152º FERNANDO SEGATTO (MG) [] 84,0 84,0
153º ROGER MORAES (SC) [] 84,0 84,0
154º VLAD DF TENDAS (DF) [] 84,0 84,0
155º ARTHUR CALORE (SP) [] 83,0 83,0
156º LEO AMARAL (RJ) [] 83,0 83,0
157º DANILO GARCIA (SP) [] 82,0 82,0
158º DIOGO DE CARVALHO (RJ) [] 82,0 82,0
159º ADRIANO CAMPANINI (SP) [] 81,0 81,0
160º MARCELO CLEMENTE (MG) [] 81,0 81,0
161º ALEXANDRE ALVIM (DF) [] 80,0 80,0
162º WILLIAM OLIVEIRA (SP) [] 80,0 80,0
163º ALEXANDRE BRAGA (SP) [] 79,0 79,0
164º ERICK REIS (PR) [] 79,0 79,0
165º MARCOS NOGUEIRA (SP) [] 79,0 79,0
166º ALESSANDRO CAMPANINI (SP) [] 78,0 78,0
167º ANDRÉ SANTANA (SP) [] 78,0 78,0
168º GLAUBER (MG) [] 78,0 78,0
169º CAIO TELES (SP) [] 77,0 77,0
170º VICTOR AMARAL DE MORAES (MG) [] 77,0 77,0
171º CRISTIANO LOPES (RJ) [] 76,0 76,0
172º GABRIEL RODRIGUES (SP) [] 76,0 76,0
173º LEO VELOSO (MG) [] 76,0 76,0
174º MARCELO VITORELLI (SP) [] 76,0 76,0
175º AURÉLIO MARTIN (PR) [] 75,0 75,0
176º JEFFERSON BUENO MACHADO (PR) [] 75,0 75,0
177º RAMON RANIERI (PE) [] 74,0 74,0
178º GILBERTO SILVA (SC) [] 73,0 73,0
179º CARLOS CAETANO (SP) [] 72,0 72,0
180º RODOLFO RODRIGUES (SP) [] 72,0 72,0
181º JORDAN MIGUEL (PB) [] 70,0 70,0
182º GUILHERME AMARAL (PR) [] 68,0 68,0
183º VALÉRIO FILHO (RJ) [] 68,0 68,0
184º OTÁVIO AUGUSTO (BA) [] 67,0 67,0
185º BRUNINHO LEMIER (DF) [] 65,0 65,0
186º GIANCARLO BARROS (PA) [] 65,0 65,0
187º THIAGO ARAÚJO (MG) [] 65,0 65,0
188º JP DANTAS (PB) [] 64,0 64,0
189º MARKINHO LEMOS (PB) [] 64,0 64,0
190º ALEXANDRE DANIEL (SP) [] 63,0 63,0
191º CESAR LAMENHA (BA) [] 63,0 63,0
192º JOÃO MIGUEL ZOGAHIB (AM) [] 62,0 62,0
193º SÉRGIO CARDOSO (RJ) [] 61,0 61,0
194º VITOR NINI (DF) [] 60,0 60,0
195º KALLEB (DF) [] 59,0 59,0
196º BRUNO SOUDRÉ (GO) [] 59,0 59,0
197º CARLISON RODRIGUES (AM) [] 58,0 58,0
198º EDUARDO LOPES [] 58,0 58,0
199º CARLOS EUGENIO (MG) [] 55,0 55,0
200º BRUTOS (PE) [] 54,0 54,0
201º EDUARDO BATISTA (PR) [] 54,0 54,0
202º ALEXANDRE ASSIS (DF) [] 52,0 52,0
203º JADER VANÇO (SP) [] 52,0 52,0
204º WLÁDMIR SAMPAIO (DF) [] 51,0 51,0
205º ARTHUR BOMFIM (BA) [] 50,0 50,0
206º KOJAK MALAGUTI (MG) [] 49,0 49,0
207º ROGÉRIO PIAGGIO (BA) [] 48,0 48,0
208º PRETO (AM) [] 47,0 47,0
209º LOBO (RJ) [] 44,0 44,0
210º FERNANDO DISTRETTI (DF) [] 43,0 43,0
211º MARCIO DANTAS (BA) [] 40,0 40,0
212º GUSTAVO CARNEIRO [] 39,0 39,0
213º DANIEL AGUIAR (PR) [] 38,0 38,0
214º BRUNO OLIVEIRA (DF) [] 37,0 37,0
215º EDU GORSKI (GO) [] 36,0 36,0
216º MATHEUS LARANJO (MG) [] 35,0 35,0
217º VINCENZO SIRIANI (MG) [] 34,0 34,0
218º GERALDO NETO (GO) [] 0,0 0,0
219º LUKINHAS ANTONASCIO (SP) [] 0,0 0,0
220º MANFREDI (RJ) [] 0,0 0,0