NKR - 2025
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
Campeão ANTHONY PEPERONE (SP) 600,0 600,0 0,0 0,0 ) 600,0
DANIEL CAPUTO (AM) 540,0 540,0 0,0 0,0 2º) 540,0
JOSE PRIOSTE (SP) 500,0 500,0 0,0 0,0 3º) 500,0
RODRIGO BALDISSERA (PR) 464,0 464,0 0,0 0,0 4º) 464,0
RODRIGO VIEIRA (SP) 431,0 431,0 0,0 0,0 5º) 431,0
CAIO DARDI (SP) 401,0 401,0 0,0 0,0 6º) 401,0
PETERSON NAKAMURA (SP) 373,0 373,0 0,0 0,0 7º) 373,0
DIÊGO SILVA (MG) 347,0 347,0 0,0 0,0 8º) 347,0
ENZO DE BIASE (SP) 323,0 323,0 0,0 0,0 9º) 323,0
10º HENRI STELLE (PR) 301,0 301,0 0,0 0,0 10º) 301,0
11º ROGERIO KURIHARA (SP) 281,0 281,0 0,0 0,0 11º) 281,0
12º GUSTAVO MARQUES (SP) 262,0 262,0 0,0 0,0 12º) 262,0
13º KLEBER BARBAROTTI (SP) 244,0 244,0 0,0 0,0 13º) 244,0
14º MATHEUS SANTUCCI (SP) 227,0 227,0 0,0 0,0 14º) 227,0
15º GABRIEL CANDELORE (MG) 211,0 211,0 0,0 0,0 15º) 211,0
16º MATHEUZINHO (SP) 196,0 196,0 0,0 0,0 16º) 196,0
17º JOÃO RAMALHO (PB) 182,0 182,0 0,0 0,0 17º) 182,0
18º THIAGO OLIVEIRA (SP) 169,0 169,0 0,0 0,0 18º) 169,0
19º GIAN VICTOR (SP) 157,0 157,0 0,0 0,0 19º) 157,0
20º THIAGO ARAÚJO (MG) 146,0 146,0 0,0 0,0 20º) 146,0
21º JOÃO FRANCO (SP) 136,0 136,0 0,0 0,0 21º) 136,0
22º HADRIAN PEDROSO (SP) 127,0 127,0 0,0 0,0 22º) 127,0
23º VIA ALVES (SP) 119,0 119,0 0,0 0,0 23º) 119,0
24º EDSON GRAVINA (RS) 112,0 112,0 0,0 0,0 24º) 112,0
25º GUILHERME PUTNOKI (SP) 106,0 106,0 0,0 0,0 25º) 106,0
26º JHONATAN RIBEIRO (MG) 101,0 101,0 0,0 0,0 26º) 101,0
27º PABLO MARGEON (PR) 97,0 97,0 0,0 0,0 27º) 97,0
28º PAULO HENRIQUE LOPES (GO) 94,0 94,0 0,0 0,0 28º) 94,0
29º ROBERTO LOPES (RJ) 92,0 92,0 0,0 0,0 29º) 92,0
30º ARTHUR CALORE (SP) 91,0 91,0 0,0 0,0 30º) 91,0
31º IURY BUSTAMANTE (SP) 90,0 90,0 0,0 0,0 31º) 90,0
32º GABRIEL MEISTER (PR) 89,0 89,0 0,0 0,0 32º) 89,0
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
Campeão ANTHONY PEPERONE (SP) 600,0 600,0 0,0 0,0 ) 600,0
GUSTAVO CARVALHO (AM) 540,0 540,0 0,0 0,0 2º) 540,0
LUCAS AQUARELI (SP) 500,0 500,0 0,0 0,0 3º) 500,0
RODRIGO VIEIRA (SP) 464,0 464,0 0,0 0,0 4º) 464,0
DANIEL CAPUTO (AM) 431,0 431,0 0,0 0,0 5º) 431,0
PETERSON NAKAMURA (SP) 401,0 401,0 0,0 0,0 6º) 401,0
THALES COUTINHO (SP) 373,0 373,0 0,0 0,0 7º) 373,0
JOÃO RAMALHO (PB) 347,0 347,0 0,0 0,0 8º) 347,0
LEO CANASSA (SP) 323,0 323,0 0,0 0,0 9º) 323,0
10º JULIANA PETRUSCHKY (SC) 301,0 301,0 0,0 0,0 10º) 301,0
11º SAMUEL MORSELLI (PR) 281,0 281,0 0,0 0,0 11º) 281,0
12º MATEUS COUTINHO (PB) 262,0 262,0 0,0 0,0 12º) 262,0
13º WILLY FERREIRO (PR) 244,0 244,0 0,0 0,0 13º) 244,0
14º ALESSANDRO MARCOMINI (SP) 227,0 227,0 0,0 0,0 14º) 227,0
15º ALEXANDRE VIEIRA (MG) 211,0 211,0 0,0 0,0 15º) 211,0
16º JORDAN MIGUEL (PB) 196,0 196,0 0,0 0,0 16º) 196,0
17º ADRIANO MAMEDE (SP) 182,0 182,0 0,0 0,0 17º) 182,0
18º FRANKLIN DE SOUZA CONCEIÇÃO (DF) 169,0 169,0 0,0 0,0 18º) 169,0
19º GUILHERME PUTNOKI (SP) 157,0 157,0 0,0 0,0 19º) 157,0
20º LUKINHAS ANTONASCIO (SP) 146,0 146,0 0,0 0,0 20º) 146,0
21º JULIM FILHO (MG) 136,0 136,0 0,0 0,0 21º) 136,0
22º JOÃO FRANCO (SP) 127,0 127,0 0,0 0,0 22º) 127,0
23º ARTHUR CALORE (SP) 119,0 119,0 0,0 0,0 23º) 119,0
24º GUILHERME MALTEZ (DF) 112,0 112,0 0,0 0,0 24º) 112,0
25º IURY BUSTAMANTE (SP) 106,0 106,0 0,0 0,0 25º) 106,0
26º PETTERSON AQUINO (PR) 101,0 101,0 0,0 0,0 26º) 101,0
27º SAULO RIGHI (MG) 97,0 97,0 0,0 0,0 27º) 97,0
28º GUSTAVO MARQUES (SP) 94,0 94,0 0,0 0,0 28º) 94,0
29º DIÊGO SILVA (MG) 92,0 92,0 0,0 0,0 29º) 92,0
30º DANILO GARCIA (SP) 91,0 91,0 0,0 0,0 30º) 91,0
31º MARCUS FONSECA (BA) 90,0 90,0 0,0 0,0 31º) 90,0
32º HADRIAN PEDROSO (SP) 89,0 89,0 0,0 0,0 32º) 89,0
33º RICARDO MUNHOZ (PR) 88,0 88,0 0,0 0,0 33º) 88,0
34º JOAO PAULO LIRA (PR) 87,0 87,0 0,0 0,0 34º) 87,0
35º NICHOLAS HENRIQUE (SP) 86,0 86,0 0,0 0,0 35º) 86,0
36º ERIC MARTINS (SP) 85,0 85,0 0,0 0,0 36º) 85,0
37º FÁBIO FERREIRA (SP) 84,0 84,0 0,0 0,0 37º) 84,0
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
Campeão JULIANA PETRUSCHKY (SC) 600,0 600,0 0,0 0,0 ) 600,0
FLÁVIO COSTA (RJ) 540,0 540,0 0,0 0,0 2º) 540,0
JADILSON MELO (PB) 500,0 500,0 0,0 0,0 3º) 500,0
RODRIGO VIEIRA (SP) 464,0 464,0 0,0 0,0 4º) 464,0
GUSTAVO CARVALHO (AM) 431,0 431,0 0,0 0,0 5º) 431,0
MATEUS COUTINHO (PB) 401,0 401,0 0,0 0,0 6º) 401,0
ROGERIO GUERRA (SC) 373,0 373,0 0,0 0,0 7º) 373,0
MARCOS TAKUMA (SP) 347,0 347,0 0,0 0,0 8º) 347,0
LUCAS AQUARELI (SP) 323,0 323,0 0,0 0,0 9º) 323,0
10º FELIPE BALLARIN (SP) 301,0 301,0 0,0 0,0 10º) 301,0
11º GIOVANI NOVAES (SC) 281,0 281,0 0,0 0,0 11º) 281,0
12º WILLY FERREIRO (PR) 262,0 262,0 0,0 0,0 12º) 262,0
13º JORGE SILVA (SP) 244,0 244,0 0,0 0,0 13º) 244,0
14º VINICIUS DOKAS (DF) 227,0 227,0 0,0 0,0 14º) 227,0
15º ERIC MARTINS (SP) 211,0 211,0 0,0 0,0 15º) 211,0
16º SILVINHO MORSELLI (PR) 196,0 196,0 0,0 0,0 16º) 196,0
17º ERIC ANTONOV (SP) 182,0 182,0 0,0 0,0 17º) 182,0
18º THALES COUTINHO (SP) 169,0 169,0 0,0 0,0 18º) 169,0
19º KELVIN MARCHE (SP) 157,0 157,0 0,0 0,0 19º) 157,0
20º VALDIR BARRETO (SP) 146,0 146,0 0,0 0,0 20º) 146,0
21º SAMUEL MORSELLI (PR) 136,0 136,0 0,0 0,0 21º) 136,0
22º CARLOS PIMENTEL (DF) 127,0 127,0 0,0 0,0 22º) 127,0
23º CAIO CAMILLO (SP) 119,0 119,0 0,0 0,0 23º) 119,0
24º CARLO MERLIN (SP) 112,0 112,0 0,0 0,0 24º) 112,0
25º JOAO PAULO LIRA (PR) 106,0 106,0 0,0 0,0 25º) 106,0
26º CHICO LOPES (RJ) 101,0 101,0 0,0 0,0 26º) 101,0
27º PAULO FERREIRA (SP) 97,0 97,0 0,0 0,0 27º) 97,0
28º IAGO GODOY (SP) 94,0 94,0 0,0 0,0 28º) 94,0
29º GUSTAVO PAVAN (SP) 92,0 92,0 0,0 0,0 29º) 92,0
30º FERNANDO RODRIGUES (SP) 91,0 91,0 0,0 0,0 30º) 91,0
31º RAPHA CARDOZO (SP) 90,0 90,0 0,0 0,0 31º) 90,0
32º MARLUS CANDIDO GONÇALVES (PR) 89,0 89,0 0,0 0,0 32º) 89,0
33º DANILO GARCIA (SP) 88,0 88,0 0,0 0,0 33º) 88,0
34º ERICK REIS (PR) 87,0 87,0 0,0 0,0 34º) 87,0
35º FRANKLIN DE SOUZA CONCEIÇÃO (DF) 86,0 86,0 0,0 0,0 35º) 86,0
36º ALISSON NORONHA (MG) 85,0 85,0 0,0 0,0 36º) 85,0
37º JEFFERSON BUENO MACHADO (PR) 84,0 84,0 0,0 0,0 37º) 84,0
38º ALEXANDRE BRAGA (SP) 83,0 83,0 0,0 0,0 38º) 83,0
39º FÁBIO FERREIRA (SP) 82,0 82,0 0,0 0,0 39º) 82,0
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
Campeão GUILHERME MALTEZ (DF) 600,0 600,0 0,0 0,0 ) 600,0
JOSE PRIOSTE (SP) 540,0 540,0 0,0 0,0 2º) 540,0
CHICO LOPES (RJ) 500,0 500,0 0,0 0,0 3º) 500,0
RODRIGO BALDISSERA (PR) 464,0 464,0 0,0 0,0 4º) 464,0
SAULO RIGHI (MG) 431,0 431,0 0,0 0,0 5º) 431,0
GIOVANI NOVAES (SC) 401,0 401,0 0,0 0,0 6º) 401,0
FELIPE BALLARIN (SP) 373,0 373,0 0,0 0,0 7º) 373,0
ALESSANDRO MARCOMINI (SP) 347,0 347,0 0,0 0,0 8º) 347,0
JADILSON MELO (PB) 323,0 323,0 0,0 0,0 9º) 323,0
10º GERMANO PEDROSO (PR) 301,0 301,0 0,0 0,0 10º) 301,0
11º THIAGO OLIVEIRA (SP) 281,0 281,0 0,0 0,0 11º) 281,0
12º ROGERIO KURIHARA (SP) 262,0 262,0 0,0 0,0 12º) 262,0
13º VINICIUS DOKAS (DF) 244,0 244,0 0,0 0,0 13º) 244,0
14º FÁBIO NAKIRI (SP) 227,0 227,0 0,0 0,0 14º) 227,0
15º DAVI CRINITI (SP) 211,0 211,0 0,0 0,0 15º) 211,0
16º RANDAL RODRIGUES (SP) 196,0 196,0 0,0 0,0 16º) 196,0
17º JULIM FILHO (MG) 182,0 182,0 0,0 0,0 17º) 182,0
18º HENRI STELLE (PR) 169,0 169,0 0,0 0,0 18º) 169,0
19º RENATO LEAL (SP) 157,0 157,0 0,0 0,0 19º) 157,0
20º GABRIEL MEISTER (PR) 146,0 146,0 0,0 0,0 20º) 146,0
21º FABIANO GOMES (SP) 136,0 136,0 0,0 0,0 21º) 136,0
22º KLEBER BARBAROTTI (SP) 127,0 127,0 0,0 0,0 22º) 127,0
23º MARCUS FONSECA (BA) 119,0 119,0 0,0 0,0 23º) 119,0
24º EDSON GRAVINA (RS) 112,0 112,0 0,0 0,0 24º) 112,0
25º PETERSON NAKAMURA (SP) 106,0 106,0 0,0 0,0 25º) 106,0
26º ROGÉRIO CARDOSO (SP) 101,0 101,0 0,0 0,0 26º) 101,0
27º ALEXANDRE VIEIRA (MG) 97,0 97,0 0,0 0,0 27º) 97,0
28º EDMAR SANTANA (RJ) 94,0 94,0 0,0 0,0 28º) 94,0
29º GABRIEL CANDELORE (MG) 92,0 92,0 0,0 0,0 29º) 92,0
30º RENATO PIMENTA (SP) 91,0 91,0 0,0 0,0 30º) 91,0
31º JOAO PAULO LIRA (PR) 90,0 90,0 0,0 0,0 31º) 90,0
32º ROGERIO GUERRA (SC) 89,0 89,0 0,0 0,0 32º) 89,0
33º JORGE SILVA (SP) 88,0 88,0 0,0 0,0 33º) 88,0
34º ROBERTO LOPES (RJ) 87,0 87,0 0,0 0,0 34º) 87,0
35º RICHARD GOMES (SP) 86,0 86,0 0,0 0,0 35º) 86,0
36º SILAS MARKES (SP) 85,0 85,0 0,0 0,0 36º) 85,0
37º MARCELO SCHOBA (SC) 84,0 84,0 0,0 0,0 37º) 84,0
38º ALEXANDRE DANIEL (SP) 83,0 83,0 0,0 0,0 38º) 83,0
39º MARCELLO CHUAHY (SP) 82,0 82,0 0,0 0,0 39º) 82,0